愛媛県
佐川急便様による宮城県仙台市から愛媛県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
愛媛県「離島一覧」
「興居島(ごごしま)/中島(なかじま)/睦月島(むづきじま)/野惣那島(のぐつなじま)/怒和島(ぬわじま)/二神島(ふたがみじま)/津和地島(つわじじま)/安居島(あいじま)/岡村島(おかむらじま)/小大下島(こおげしま)/大下島(おおげしま)/大三島(おおみしま)/大島(おおしま)/四阪島(しさかじま)/伯方島(はかたじま)/戸島(とじま)/日振島(ひぶりしま)/竹ケ島(たけがしま)/岩城島(いわぎしま)/魚島(うおしま)/弓削島(ゆげしま)/生名島(いきなじま)」【愛媛県】
《対象離島エリア詳細》【興居島/中島/睦月島/野惣那島/怒和島/二神島/津和地島/安居島/岡村島/小大下島/大下島/大三島/大島/四阪島/伯方島/戸島/日振島/竹ケ島/岩城島/魚島/弓削島/生名島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
---|---|---|
791-8091 | 松山市 | 門田町 |
791-8092 | 松山市 | 由良町 |
791-8093 | 松山市 | 泊町 |
791-4501 | 松山市 | 中島大浦 |
791-4509 | 松山市 | 饒 (にょう) |
791-4511 | 松山市 | 中島粟井 |
791-4502 | 松山市 | 小浜 |
791-4503 | 松山市 | 長師 |
791-4504 | 松山市 | 宮野 |
791-4505 | 松山市 | 神浦 |
791-4506 | 松山市 | 宇和間 |
791-4507 | 松山市 | 熊田 |
791-4508 | 松山市 | 吉木 |
791-4510 | 松山市 | 畑里 |
791-4431 | 松山市 | 睦月 |
791-4432 | 松山市 | 野惣那 (のぐつな) |
791-4321 | 松山市 | 元怒和 (もとぬわ) |
791-4322 | 松山市 | 上怒和 (かみぬわ) |
791-4323 | 松山市 | 二神 (ふたがみ) |
791-4324 | 松山市 | 津和地 (つわじ) |
799-2433 | 松山市 | 安居島 (あいじま) |
794-1101 | 今治市 | 関前岡村 |
794-1102 | 今治市 | 関前小大下 (せきぜん こおげ) |
794-1103 | 今治市 | 関前大下 (せきぜん おおげ) |
794-1301 | 今治市 | 大三島町肥海 (おおみ しまちょう ひがい) |
794-1302 | 今治市 | 大三島町大見 (おおみ しまちょう おおみ) |
794-1303 | 今治市 | 大三島町明日 (おおみ しまちょう あけび) |
794-1304 | 今治市 | 大三島町宮浦 |
794-1305 | 今治市 | 大三島町台 (おおみ しまちょう うてな) |
794-1306 | 今治市 | 大三島町野々江 |
794-1307 | 今治市 | 大三島町口総 (おおみ しまちょう くちすぼ) |
794-1308 | 今治市 | 大三島町浦戸 |
794-1309 | 今治市 | 大三島町宗方 (おおみ しまちょう むながた) |
794-1401 | 今治市 | 上浦町盛 (かみうら ちょう さかり) |
794-1402 | 今治市 | 上浦町井口 (かみうら ちょう いのくち) |
794-1403 | 今治市 | 上浦町甘崎 |
794-1404 | 今治市 | 上浦町瀬戸 |
794-2101 | 今治市 | 吉海町田浦 |
794-2102 | 今治市 | 吉海町泊 |
794-2103 | 今治市 | 吉海町福田 |
794-2104 | 今治市 | 吉海町仁江 (よしうみ ちょう にえ) |
794-2110 | 今治市 | 吉海町八幡 |
794-2111 | 今治市 | 吉海町幸新田 (よしうみ ちょう さいわい しんでん) |
794-2112 | 今治市 | 吉海町本庄 |
794-2113 | 今治市 | 吉海町鯨名 (よしうみ ちょう むくな) |
794-2114 | 今治市 | 吉海町名 (よしうみ ちょう みょう) |
794-2115 | 今治市 | 吉海町南浦 |
794-2116 | 今治市 | 吉海町名駒 |
794-2117 | 今治市 | 吉海町正味 |
794-2118 | 今治市 | 吉海町臥間 (よしうみ ちょう ふすま) |
794-2119 | 今治市 | 吉海町津島 |
794-0080 | 今治市 | 宮窪町四阪島 (みやくぼ ちょう しさかじま) |
794-2201 | 今治市 | 宮窪町早川 |
794-2202 | 今治市 | 宮窪町余所国 (みやくぼ ちょう よそくに) |
794-2203 | 今治市 | 宮窪町宮窪 |
794-2204 | 今治市 | 宮窪町友浦 |
794-2301 | 今治市 | 伯方町有津 (はかた ちょう あろうづ) |
794-2302 | 今治市 | 伯方町叶浦 (はかた ちょう かのうら) |
794-2303 | 今治市 | 伯方町伊方 |
794-2304 | 今治市 | 伯方町北浦 |
794-2305 | 今治市 | 伯方町木浦 (はかた ちょう きのうら) |
798-0212 | 宇和島市 | 戸島 |
798-0099 | 宇和島市 | 日振島 (ひぶりじま) |
794-2500 | 越智郡 上島町 | 以下に掲載が ない場合 |
794-2410 | 越智郡 上島町 | 岩城 (いわぎ) |
794-2540 | 越智郡 上島町 | 魚島一番耕地 (うおしま いちばん こうち) |
794-2541 | 越智郡 上島町 | 魚島二番耕地 |
794-2542 | 越智郡 上島町 | 魚島三番耕地 |
794-2501 | 越智郡 上島町 | 弓削久司浦 (ゆげ くじうら) |
794-2502 | 越智郡 上島町 | 弓削沢津 |
794-2503 | 越智郡 上島町 | 弓削上弓削 |
794-2503 | 越智郡 上島町 | 弓削百貫 |
794-2504 | 越智郡 上島町 | 弓削引野 |
794-2505 | 越智郡 上島町 | 弓削明神 |
794-2506 | 越智郡 上島町 | 弓削下弓削 |
794-2507 | 越智郡 上島町 | 弓削藤谷 |
794-2508 | 越智郡 上島町 | 弓削太田 |
794-2509 | 越智郡 上島町 | 弓削土生 (ゆげはぶ) |
794-2510 | 越智郡 上島町 | 弓削鎌田 |
794-2511 | 越智郡 上島町 | 弓削日比 (ゆげひび) |
794-2512 | 越智郡 上島町 | 弓削狩尾 |
794-2513 | 越智郡 上島町 | 弓削大谷 |
794-2520 | 越智郡 上島町 | 弓削佐島 |
794-2530 | 越智郡 上島町 | 弓削豊島 (ゆげ とよしま) |
794-2550 | 越智郡 上島町 | 生名 (いきな) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【興居島/中島/睦月島/野惣那島/怒和島/二神島/津和地島/安居島/岡村島/小大下島/大下島/大三島/大島/四阪島/伯方島/戸島/日振島/竹ケ島/岩城島/魚島/弓削島/生名島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 660 | 1,375 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,485 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,650 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,200 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「大島(おおしま)《八幡浜市》/大島(おおしま)《新居浜市》」【愛媛県】
《対象離島エリア詳細》【大島《八幡浜市》/大島《新居浜市》】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
796 | 8060 | 八幡浜市 | 大島 |
792 | 0891 | 新居浜市 | 大島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【大島《八幡浜市》/大島《新居浜市》】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 330 | 1,045 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,155 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,320 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 1,870 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「竹ケ島(たけがしま)」【愛媛県】
《対象離島エリア詳細》【竹ケ島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
798 | 3358 | 宇和島市 | 津島町竹ケ島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【竹ケ島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 693 | 1,408 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,518 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,683 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,233 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「青島(あおしま)」【愛媛県】
《対象離島エリア詳細》【青島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
799 | 3470 | 大洲市 | 長浜町青島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【青島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 132 | 847 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 957 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,122 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 275 | 1,815 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |