山口県
佐川急便様による宮城県仙台市から山口県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
山口県「離島一覧」
「六連島(むつれじま)/蓋井島(ふたおいじま)」【山口県】
《対象離島エリア詳細》【六連島/蓋井島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
750 | 0095 | 下関市 | 六連島 |
759 | 6542 | 蓋井島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【六連島/蓋井島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 132 | 847 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 957 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,122 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 264 | 1,804 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「見島(みしま)/大島(おおしま)/相島(あいのしま)/祝島(いわいしま)/八島(やしま)/馬島(うましま)/佐合島(さごうじま)」【山口県】
《対象離島エリア詳細》【見島/大島/相島/祝島/八島/馬島/佐合島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
758 | 0701 | 萩市 | 見島 |
0003 | 大島 | ||
0001 | 相島 | ||
742 | 1401 | 熊毛郡 上関町 (くまげぐん かみのせきちょう) | 祝島 |
1404 | 八島 | ||
1516 | 熊毛郡 田布施町 | 馬島 | |
1114 | 熊毛郡 平生町 | 佐合島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【見島/大島/相島/祝島/八島/馬島/佐合島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 550 | 1,265 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,375 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,540 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,090 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「野島(のしま)/柱島(はしらじま)/黒島(くろしま)/端島(はしま)/牛島(うしま)/大津島(おおつしま)」【山口県】
郵便番号「745-0057」では、以下2種類の中継料が存在します。
・【大津島】中継料:440円(住所:周南市大津島)
・【黒髪島】中継料:330円(住所:周南市大津島)
・【黒髪島】中継料:330円(住所:周南市大津島)
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【野島/柱島/黒島/端島/牛島/大津島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
747 | 0832 | 防府市 | 野島 |
740 | 0051 | 岩国市 | 柱島 |
743 | 0003 | 光市 | 牛島 |
745 | 0057 | 周南市 | 大津島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【野島/柱島/黒島/端島/牛島/大津島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 440 | 1,155 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,265 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,430 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 1,980 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「平郡島(へいぐんとう)」【山口県】
《対象離島エリア詳細》【平郡島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
742 | 0041 | 柳井市 | 平郡 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【平郡島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 462 | 1,177 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,287 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,452 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
15 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,002 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「黒髪島(くろかみじま)」【山口県】
郵便番号「745-0057」では、以下2種類の中継料が存在します。
・【大津島】中継料:440円(住所:周南市大津島)
・【黒髪島】中継料:330円(住所:周南市大津島)
・【黒髪島】中継料:330円(住所:周南市大津島)
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【黒髪島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
745 | 0057 | 周南市 | 大津島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【黒髪島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 330 | 1,045 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,155 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,320 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 1,870 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「笠佐島(かささじま)/前島(まえじま)/浮島(うかしま)/情島(なさけじま)」【山口県】
郵便番号「742-2601」では、以下の通り、中継料なし4種類、中継料あり1種類の住所が存在します。
《共通》大島郡周防大島町
・【中継料なし】伊保田
・【中継料なし】伊保田(雨振)
・【中継料なし】伊保田(小伊保田)
・【中継料なし】伊保田(両源田)
・【中継料あり:660円】伊保田(情島)
・【中継料なし】伊保田
・【中継料なし】伊保田(雨振)
・【中継料なし】伊保田(小伊保田)
・【中継料なし】伊保田(両源田)
・【中継料あり:660円】伊保田(情島)
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【笠佐島/前島/浮島/情島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
742 | 2108 | 大島郡 周防大島町 | 笠佐島 |
2301 | 久賀 | ||
2801 | 浮島 | ||
2601 | 伊保田 (情島) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【笠佐島/前島/浮島/情島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 660 | 1,375 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,485 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,650 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,200 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |