島根県
佐川急便様による宮城県仙台市から島根県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
島根県「離島一覧」
知夫里島/隠岐島
「中ノ島(なかのしま)/西ノ島(にしのしま)/知夫里島(ちぶりじま)/隠岐島(おきのしま)」【島根県】
《対象離島エリア詳細》【中ノ島/西ノ島/知夫里島/隠岐島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
|---|---|---|
| 684-0400 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 以下に掲載が ない場合 |
| 684-0401 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 宇受賀 (うずか) |
| 684-0402 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 豊田 |
| 684-0403 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 海士 (あま) |
| 684-0404 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 福井 |
| 684-0411 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 知々井 (ちちい) |
| 684-0412 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 御波 (みなみ) |
| 684-0413 | 隠岐郡 海士町 (おきぐん あまちょう) | 崎 (さき) |
| 684-0211 | 隠岐郡 西ノ島町 | 浦郷 (うらごう) |
| 684-0300 | 隠岐郡 西ノ島町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 684-0301 | 隠岐郡 西ノ島町 | 宇賀 |
| 684-0302 | 隠岐郡 西ノ島町 | 別府 |
| 684-0303 | 隠岐郡 西ノ島町 | 美田 |
| 684-0100 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 以下に掲載が ない場合 |
| 684-0101 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 大江 |
| 684-0102 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 郡 (こおり) |
| 684-0103 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 多沢 |
| 684-0104 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 薄毛 |
| 684-0105 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 仁夫 (にぶ) |
| 684-0106 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 来居 (くりい) |
| 684-0107 | 隠岐郡 知夫村 (おきぐん ちぶむら) | 古海 (うるみ) |
| 685-0000 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 685-0001 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 大久 |
| 685-0002 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 釜 |
| 685-0003 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 犬来 (いぬぐ) |
| 685-0004 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 飯田 |
| 685-0005 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 東郷 |
| 685-0006 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 有木 |
| 685-0007 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 池田 |
| 685-0011 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 栄町 |
| 685-0012 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 東町 |
| 685-0013 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 中町 |
| 685-0014 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 西町 |
| 685-0015 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 港町 |
| 685-0016 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 城北町 |
| 685-0017 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 下西 |
| 685-0021 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 岬町 |
| 685-0022 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 今津 |
| 685-0023 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 西田 |
| 685-0024 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 加茂 |
| 685-0025 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 平 |
| 685-0026 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 上西 |
| 685-0027 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 原田 |
| 685-0101 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 蔵田 |
| 685-0102 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 油井 |
| 685-0103 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 那久 |
| 685-0104 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 都万 |
| 685-0105 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 津戸 |
| 685-0106 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 蛸木 |
| 685-0301 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 北方 |
| 685-0302 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 苗代田 |
| 685-0303 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 南方 |
| 685-0304 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 代 |
| 685-0305 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 久見 |
| 685-0306 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 伊後 (向ケ丘) |
| 685-0311 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 郡 |
| 685-0312 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 小路 |
| 685-0313 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 那久路 |
| 685-0314 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 山田 |
| 685-0411 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 飯美 |
| 685-0412 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 布施 |
| 685-0413 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 卯敷 |
| 685-0431 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 伊後 (その他) |
| 685-0432 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 西村 |
| 685-0433 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 湊 |
| 685-0434 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 中村 |
| 685-0435 | 隠岐郡 隠岐の島町 | 元屋 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【中ノ島/西ノ島/知夫里島/隠岐島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 990 | 1,705 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,815 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,980 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,530 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |