新潟県
佐川急便様による宮城県仙台市から新潟県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
新潟県「離島一覧」
「佐渡島(さどがしま)/粟島(あわしま)」【新潟県】
(佐渡島/粟島)
《対象離島エリア詳細》【佐渡島/粟島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
---|---|---|
952-0000 | 佐渡市 | 以下に掲載が ない場合 |
952-0001 | 佐渡市 | 白瀬 |
952-0002 | 佐渡市 | 北五十里 |
952-0003 | 佐渡市 | 椿 |
952-0004 | 佐渡市 | 羽吉 |
952-0005 | 佐渡市 | 梅津 |
952-0006 | 佐渡市 | 春日 |
952-0007 | 佐渡市 | 浜田 |
952-0011 | 佐渡市 | 両津夷 (りょうつ えびす) |
952-0012 | 佐渡市 | 両津夷新 (りょうつ えびす しん) |
952-0013 | 佐渡市 | 両津福浦 |
952-0014 | 佐渡市 | 両津湊 (りょうつ みなと) |
952-0015 | 佐渡市 | 住吉 |
952-0016 | 佐渡市 | 原黒 |
952-0021 | 佐渡市 | 秋津 |
952-0022 | 佐渡市 | 旭 |
952-0023 | 佐渡市 | 潟端 (かたはた) |
952-0024 | 佐渡市 | 上横山 |
952-0025 | 佐渡市 | 下横山 |
952-0026 | 佐渡市 | 立野 |
952-0027 | 佐渡市 | 長江 (ながえ) |
952-0028 | 佐渡市 | 加茂歌代 (かもう たしろ) |
952-0101 | 佐渡市 | 新穂長畝 (にいぼ ながうね) |
952-0102 | 佐渡市 | 新穂青木 |
952-0103 | 佐渡市 | 新穂潟上 (にいぼ かたがみ) |
952-0104 | 佐渡市 | 新穂田野沢 |
952-0105 | 佐渡市 | 新穂正明寺 |
952-0106 | 佐渡市 | 新穂瓜生屋 (にいぼ うりゆうや) |
952-0107 | 佐渡市 | 新穂井内 |
952-0108 | 佐渡市 | 上新穂 |
952-0109 | 佐渡市 | 新穂大野 |
952-0111 | 佐渡市 | 新穂武井 |
952-0112 | 佐渡市 | 新穂舟下 |
952-0113 | 佐渡市 | 新穂皆川 |
952-0114 | 佐渡市 | 下新穂 |
952-0115 | 佐渡市 | 新穂北方 |
952-0116 | 佐渡市 | 新穂 |
952-0201 | 佐渡市 | 目黒町 |
952-0202 | 佐渡市 | 栗野江 |
952-0203 | 佐渡市 | 坊ケ浦 |
952-0204 | 佐渡市 | 長谷 |
952-0205 | 佐渡市 | 小倉 |
952-0206 | 佐渡市 | 畑野 |
952-0207 | 佐渡市 | 寺田 |
952-0211 | 佐渡市 | 畉田 (ふた) |
952-0212 | 佐渡市 | 宮川 |
952-0213 | 佐渡市 | 飯持 (いいもち) |
952-0214 | 佐渡市 | 大久保 |
952-0215 | 佐渡市 | 猿八 |
952-0216 | 佐渡市 | 三宮 |
952-0301 | 佐渡市 | 真野大川 (まの おおかわ) |
952-0302 | 佐渡市 | 竹田 |
952-0303 | 佐渡市 | 阿仏坊 (あぶつぼう) |
952-0304 | 佐渡市 | 国分寺 |
952-0305 | 佐渡市 | 長石 |
952-0306 | 佐渡市 | 四日市 |
952-0307 | 佐渡市 | 金丸 |
952-0311 | 佐渡市 | 名古屋 |
952-0312 | 佐渡市 | 吉岡 |
952-0313 | 佐渡市 | 真野 |
952-0314 | 佐渡市 | 滝脇 |
952-0315 | 佐渡市 | 大須 |
952-0316 | 佐渡市 | 背合 (せなごう) |
952-0317 | 佐渡市 | 豊田 |
952-0318 | 佐渡市 | 真野新町 |
952-0321 | 佐渡市 | 静平 (しずだいら) |
952-0322 | 佐渡市 | 下黒山 |
952-0421 | 佐渡市 | 羽茂小泊 (はもち こどまり) 1〜 1699番地 |
952-0422 | 佐渡市 | 羽茂亀脇 |
952-0431 | 佐渡市 | 大小 |
952-0432 | 佐渡市 | 大倉谷 |
952-0433 | 佐渡市 | 田切須 |
952-0434 | 佐渡市 | 西三川 |
952-0435 | 佐渡市 | 梶尾 |
952-0501 | 佐渡市 | 羽茂滝平 |
952-0502 | 佐渡市 | 羽茂大崎 |
952-0503 | 佐渡市 | 羽茂飯岡 |
952-0504 | 佐渡市 | 羽茂本郷 |
952-0505 | 佐渡市 | 羽茂三瀬 |
952-0511 | 佐渡市 | 羽茂大石 |
952-0512 | 佐渡市 | 羽茂大橋 |
952-0513 | 佐渡市 | 羽茂村山 |
952-0514 | 佐渡市 | 羽茂小泊 (その他) |
952-0515 | 佐渡市 | 羽茂上山田 |
952-0601 | 佐渡市 | 小木堂釜 |
952-0602 | 佐渡市 | 小比叡 (こびえ) |
952-0603 | 佐渡市 | 小木木野浦 |
952-0604 | 佐渡市 | 小木町 |
952-0605 | 佐渡市 | 小木 |
952-0606 | 佐渡市 | 琴浦 |
952-0611 | 佐渡市 | 小木金田新田 |
952-0612 | 佐渡市 | 宿根木 |
952-0613 | 佐渡市 | 小木強清水 |
952-0614 | 佐渡市 | 犬神平 |
952-0615 | 佐渡市 | 深浦 |
952-0621 | 佐渡市 | 沢崎 |
952-0622 | 佐渡市 | 江積 |
952-0623 | 佐渡市 | 田野浦 |
952-0624 | 佐渡市 | 木流 |
952-0625 | 佐渡市 | 小木大浦 |
952-0626 | 佐渡市 | 井坪 |
952-0701 | 佐渡市 | 下川茂 |
952-0702 | 佐渡市 | 上川茂 |
952-0703 | 佐渡市 | 外山 |
952-0704 | 佐渡市 | 莚場 (むしろば) |
952-0705 | 佐渡市 | 三川 (みかわ) |
952-0706 | 佐渡市 | 徳和 |
952-0711 | 佐渡市 | 赤泊 (あかどまり) |
952-0712 | 佐渡市 | 真浦 (まうら) |
952-0713 | 佐渡市 | 柳沢 |
952-0714 | 佐渡市 | 南新保 |
952-0715 | 佐渡市 | 杉野浦 |
952-0716 | 佐渡市 | 大杉 |
952-0821 | 佐渡市 | 松ケ崎 |
952-0822 | 佐渡市 | 多田 |
952-0823 | 佐渡市 | 浜河内 (はまかわち) |
952-0824 | 佐渡市 | 丸山 |
952-0851 | 佐渡市 | 蚫 (あわび) |
952-0852 | 佐渡市 | 赤玉 |
952-0853 | 佐渡市 | 立間 |
952-0854 | 佐渡市 | 豊岡 |
952-0855 | 佐渡市 | 柿野浦 |
952-0856 | 佐渡市 | 東鵜島 (ひがしうしま) |
952-0857 | 佐渡市 | 岩首 (いわくび) |
952-1201 | 佐渡市 | 安養寺 |
952-1202 | 佐渡市 | 吉井本郷 |
952-1203 | 佐渡市 | 吉井本郷 |
952-1204 | 佐渡市 | 三瀬川 |
952-1205 | 佐渡市 | 水渡田 |
952-1206 | 佐渡市 | 大和 |
952-1207 | 佐渡市 | 貝塚 |
952-1208 | 佐渡市 | 金井新保 |
952-1209 | 佐渡市 | 千種 (ちぐさ) |
952-1211 | 佐渡市 | 中興 (なかおき) |
952-1212 | 佐渡市 | 泉 |
952-1213 | 佐渡市 | 平清水 |
952-1301 | 佐渡市 | 真光寺 |
952-1302 | 佐渡市 | 市野沢 (いちのさわ) |
952-1303 | 佐渡市 | 上野馳 (かみやばせ) |
952-1304 | 佐渡市 | 下長木 (しもながき) |
952-1305 | 佐渡市 | 上長木 (かみながき) |
952-1306 | 佐渡市 | 長木 |
952-1307 | 佐渡市 | 東大通 |
952-1308 | 佐渡市 | 二宮 |
952-1311 | 佐渡市 | 八幡 |
952-1312 | 佐渡市 | 八幡新町 |
952-1313 | 佐渡市 | 八幡町 |
952-1314 | 佐渡市 | 河原田本町 |
952-1315 | 佐渡市 | 河原田諏訪町 |
952-1321 | 佐渡市 | 山田 |
952-1322 | 佐渡市 | 石田 |
952-1323 | 佐渡市 | 鍛冶町 |
952-1324 | 佐渡市 | 中原 |
952-1325 | 佐渡市 | 窪田 |
952-1326 | 佐渡市 | 青野 (あおの) |
952-1431 | 佐渡市 | 沢根炭屋町 |
952-1432 | 佐渡市 | 沢根五十里 |
952-1433 | 佐渡市 | 沢根篭町 |
952-1434 | 佐渡市 | 沢根町 |
952-1435 | 佐渡市 | 沢根 |
952-1501 | 佐渡市 | 下相川 |
952-1502 | 佐渡市 | 相川水金町 |
952-1503 | 佐渡市 | 相川柴町 |
952-1504 | 佐渡市 | 相川下山之神町 |
952-1505 | 佐渡市 | 相川坂下町 |
952-1506 | 佐渡市 | 相川炭屋町 |
952-1507 | 佐渡市 | 相川紙屋町 |
952-1508 | 佐渡市 | 相川大間町 |
952-1511 | 佐渡市 | 相川栄町 |
952-1512 | 佐渡市 | 相川板町 |
952-1513 | 佐渡市 | 相川濁川町 |
952-1514 | 佐渡市 | 相川小六町 |
952-1515 | 佐渡市 | 相川新西坂町 |
952-1516 | 佐渡市 | 相川西坂町 |
952-1517 | 佐渡市 | 相川石扣町 (あいかわ いしはたき まち) |
952-1518 | 佐渡市 | 相川材木町 |
952-1521 | 佐渡市 | 相川夕臼町 |
952-1522 | 佐渡市 | 相川上京町 |
952-1523 | 佐渡市 | 相川新五郎町 |
952-1524 | 佐渡市 | 相川大工町 |
952-1525 | 佐渡市 | 相川諏訪町 |
952-1526 | 佐渡市 | 相川中寺町 |
952-1527 | 佐渡市 | 相川左門町 |
952-1528 | 佐渡市 | 相川六右衛門町 (あいかわ ろくうえもん まち) |
952-1531 | 佐渡市 | 相川広間町 |
952-1532 | 佐渡市 | 相川弥十郎町 |
952-1533 | 佐渡市 | 相川米屋町 |
952-1534 | 佐渡市 | 相川大床屋町 |
952-1535 | 佐渡市 | 相川中京町 |
952-1536 | 佐渡市 | 相川下京町 |
952-1537 | 佐渡市 | 相川会津町 |
952-1538 | 佐渡市 | 相川四十物町 (あいかわ あいもの まち) |
952-1539 | 佐渡市 | 相川北沢町 |
952-1541 | 佐渡市 | 相川新材木町 |
952-1542 | 佐渡市 | 相川塩屋町 |
952-1543 | 佐渡市 | 相川長坂町 |
952-1544 | 佐渡市 | 相川味噌屋町 |
952-1545 | 佐渡市 | 相川八百屋町 |
952-1546 | 佐渡市 | 相川南沢町 |
952-1547 | 佐渡市 | 相川江戸沢町 |
952-1548 | 佐渡市 | 相川羽田町 |
952-1551 | 佐渡市 | 相川下寺町 |
952-1552 | 佐渡市 | 相川一町目裏町 |
952-1553 | 佐渡市 | 相川五郎左衛門町 |
952-1554 | 佐渡市 | 相川二町目新浜町 |
952-1555 | 佐渡市 | 相川二町目浜町 |
952-1556 | 佐渡市 | 相川一町目浜町 |
952-1557 | 佐渡市 | 相川一町目 |
952-1558 | 佐渡市 | 相川二町目 |
952-1561 | 佐渡市 | 相川三町目新浜町 |
952-1562 | 佐渡市 | 相川三町目浜町 |
952-1563 | 佐渡市 | 相川三町目 |
952-1564 | 佐渡市 | 相川四町目 |
952-1565 | 佐渡市 | 相川馬町 |
952-1566 | 佐渡市 | 相川市町 (あいかわ いちまち) |
952-1567 | 佐渡市 | 相川四町目浜町 |
952-1568 | 佐渡市 | 相川新浜町 |
952-1571 | 佐渡市 | 相川下戸浜町 |
952-1572 | 佐渡市 | 相川羽田村 |
952-1573 | 佐渡市 | 相川下戸炭屋裏町 |
952-1574 | 佐渡市 | 相川海士町 |
952-1575 | 佐渡市 | 相川下戸町 |
952-1581 | 佐渡市 | 相川下戸炭屋町 |
952-1582 | 佐渡市 | 相川下戸村 |
952-1583 | 佐渡市 | 相川鹿伏 |
952-1584 | 佐渡市 | 相川下戸炭屋浜町 |
952-1641 | 佐渡市 | 二見 |
952-1642 | 佐渡市 | 米郷 |
952-1643 | 佐渡市 | 稲鯨 |
952-1644 | 佐渡市 | 橘 |
952-1645 | 佐渡市 | 高瀬 |
952-1646 | 佐渡市 | 相川大浦 |
952-2131 | 佐渡市 | 戸中 |
952-2132 | 佐渡市 | 戸地 |
952-2133 | 佐渡市 | 北狄 (きたえびす) |
952-2134 | 佐渡市 | 姫津 |
952-2135 | 佐渡市 | 達者 |
952-2136 | 佐渡市 | 小川 |
952-2201 | 佐渡市 | 岩谷口 |
952-2202 | 佐渡市 | 五十浦 (いかうら) |
952-2203 | 佐渡市 | 関 |
952-2204 | 佐渡市 | 矢柄 |
952-2205 | 佐渡市 | 大倉 |
952-2206 | 佐渡市 | 小田 |
952-2211 | 佐渡市 | 石名 |
952-2212 | 佐渡市 | 小野見 |
952-2213 | 佐渡市 | 北田野浦 |
952-2214 | 佐渡市 | 高千 (たかち) |
952-2215 | 佐渡市 | 入川 |
952-2221 | 佐渡市 | 北立島 |
952-2222 | 佐渡市 | 北川内 |
952-2223 | 佐渡市 | 後尾 |
952-2224 | 佐渡市 | 石花 |
952-2225 | 佐渡市 | 北片辺 (きたかたべ) |
952-2226 | 佐渡市 | 南片辺 (みなみかたべ) |
952-3111 | 佐渡市 | 虫崎 |
952-3112 | 佐渡市 | 黒姫 |
952-3113 | 佐渡市 | 歌見 |
952-3114 | 佐渡市 | 浦川 |
952-3115 | 佐渡市 | 平松 |
952-3116 | 佐渡市 | 北松ケ崎 |
952-3117 | 佐渡市 | 馬首 |
952-3118 | 佐渡市 | 和木 |
952-3119 | 佐渡市 | 玉崎 |
952-3201 | 佐渡市 | 真更川 |
952-3202 | 佐渡市 | 北鵜島 |
952-3203 | 佐渡市 | 願 (ねがい) |
952-3204 | 佐渡市 | 藻浦 |
952-3205 | 佐渡市 | 鷲崎 (わしざき) |
952-3206 | 佐渡市 | 見立 |
952-3207 | 佐渡市 | 北小浦 |
952-3421 | 佐渡市 | 吾潟 (あがた) |
952-3422 | 佐渡市 | 城腰 (じょうのこし) |
952-3423 | 佐渡市 | 久知河内 (くぢかわち) |
952-3424 | 佐渡市 | 下久知 |
952-3425 | 佐渡市 | 河崎 |
952-3431 | 佐渡市 | 真木 |
952-3432 | 佐渡市 | 椎泊 (しいどまり) |
952-3433 | 佐渡市 | 両尾 (もろお) |
952-3434 | 佐渡市 | 羽二生 (はにう) |
952-3435 | 佐渡市 | 両津大川 |
952-3541 | 佐渡市 | 水津 |
952-3542 | 佐渡市 | 片野尾 |
952-3543 | 佐渡市 | 月布施 |
952-3544 | 佐渡市 | 野浦 |
952-3545 | 佐渡市 | 東強清水 (ひがし こわ しみず) |
952-3546 | 佐渡市 | 東立島 |
958-0061 | 岩船郡 栗島浦村 | 栗島浦村一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【佐渡島/粟島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 605 | 一律 1,100 | 1,705 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 715 | 1,815 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 935 | 2,035 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,100 | 2,200 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
(佐渡島/粟島)