鹿児島県
佐川急便様による宮城県仙台市から鹿児島県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
鹿児島県「離島一覧」
「上甑島(かみこしきしま)/下甑島(しもこしきしま)/硫黄島(いおうじま)/黒島(くろしま)/竹島(たけしま)/口之島(くちのしま)/平島(たいらじま)/諏訪之瀬島(すわのせじま)/悪石島(あくせきじま)/小宝島(こだからじま)/宝島(たからじま)」【鹿児島県】
※ 郵便番号「890-0000」には、以下の2つの住所が存在します。
・【住所】 鹿児島県 鹿児島市(中継料なし)
・【住所】 鹿児島県 鹿児島郡 三島村(中継料:1,100円)
・【住所】 鹿児島県 鹿児島郡 三島村(中継料:1,100円)
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【上甑島/下甑島/硫黄島/黒島/竹島/口之島/平島/諏訪之瀬島/悪石島/小宝島/宝島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
|---|---|---|
| 896-1411 | 薩摩川内市 (さつま せんだいし) | 下甑町長浜 (しもこしき ちょう ながはま) |
| 896-1412 | 薩摩川内市 | 下甑町 瀬々野浦 (1700番地 〜、内川内) |
| 896-1512 | 薩摩川内市 | 下甑町 瀬々野浦 (その他) |
| 896-1521 | 薩摩川内市 | 下甑町青瀬 |
| 896-1601 | 薩摩川内市 | 下甑町手打 |
| 896-1602 | 薩摩川内市 | 下甑町片野浦 |
| 896-1301 | 薩摩川内市 | 鹿島町藺牟田 (かしま ちょう いむた) |
| 896-1101 | 薩摩川内市 | 里町里 |
| 896-1201 | 薩摩川内市 | 上甑町中甑 |
| 896-1202 | 薩摩川内市 | 上甑町中野 |
| 896-1203 | 薩摩川内市 | 上甑町江石 |
| 896-1204 | 薩摩川内市 | 上甑町小島 |
| 896-1205 | 薩摩川内市 | 上甑町瀬上 |
| 896-1206 | 薩摩川内市 | 上甑町桑之浦 |
| 896-1281 | 薩摩川内市 | 上甑町平良 |
| 890-0000 | 鹿児島郡 三島村 (かごしまぐん みしまむら) | 以下に掲載が ない場合 |
| 890-0901 | 鹿児島郡 三島村 | 硫黄島 |
| 890-0902 | 鹿児島郡 三島村 | 黒島 |
| 890-0903 | 鹿児島郡 三島村 | 竹島 |
| 891-5101 | 鹿児島郡 十島村 (かごしまぐん としまむら) | 口之島 |
| 891-5200 | 鹿児島郡 十島村 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-5201 | 鹿児島郡 十島村 | 中之島 |
| 891-5202 | 鹿児島郡 十島村 | 平島 |
| 891-5203 | 鹿児島郡 十島村 | 諏訪之瀬島 |
| 891-5204 | 鹿児島郡 十島村 | 悪石島 (あくせき じま) |
| 891-5205 | 鹿児島郡 十島村 | 小宝島 |
| 891-5301 | 鹿児島郡 十島村 | 宝島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【上甑島/下甑島/硫黄島/黒島/竹島/口之島/平島/諏訪之瀬島/悪石島/小宝島/宝島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,100 | 1,815 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,925 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,090 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,750 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「種子島(たねがしま)/屋久島(やくしま)」【鹿児島県】
《対象離島エリア詳細》【種子島/屋久島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
|---|---|---|
| 891-3100 | 西之表市 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-3101 | 西之表市 | 西之表 |
| 891-3102 | 西之表市 | 安納(1〜 3048、 4901〜 4930番地) |
| 891-3103 | 西之表市 | 現和 (げんな) |
| 891-3104 | 西之表市 | 住吉 |
| 891-3111 | 西之表市 | 西町 |
| 891-3112 | 西之表市 | 栄町 |
| 891-3113 | 西之表市 | 東町 |
| 891-3114 | 西之表市 | 池田 |
| 891-3115 | 西之表市 | 天神町 |
| 891-3116 | 西之表市 | 鴨女町 (かもめ ちょう) |
| 891-3117 | 西之表市 | 桜が丘 |
| 891-3118 | 西之表市 | 馬毛島 |
| 891-3202 | 西之表市 | 安納(その他) |
| 891-3221 | 西之表市 | 伊関 |
| 891-3222 | 西之表市 | 国上 |
| 891-3431 | 西之表市 | 古田 |
| 891-3432 | 西之表市 | 安城 (あんじょう) |
| 891-3600 | 熊毛郡 中種子町 (くまげぐん なかたね ちょう) | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-3601 | 熊毛郡 中種子町 | 納官 |
| 891-3602 | 熊毛郡 中種子町 | 牧川 |
| 891-3603 | 熊毛郡 中種子町 | 増田 |
| 891-3604 | 熊毛郡 中種子町 | 野間 |
| 891-3605 | 熊毛郡 中種子町 | 油久 |
| 891-3606 | 熊毛郡 中種子町 | 坂井 |
| 891-3607 | 熊毛郡 中種子町 | 田島 |
| 891-3700 | 熊毛郡 南種子町 (くまげぐん みなみたね ちょう) | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-3701 | 熊毛郡 南種子町 | 中之上 |
| 891-3702 | 熊毛郡 南種子町 | 平山 |
| 891-3703 | 熊毛郡 南種子町 | 茎永 |
| 891-3704 | 熊毛郡 南種子町 | 中之下 |
| 891-3705 | 熊毛郡 南種子町 | 西之 (にしの) |
| 891-3706 | 熊毛郡 南種子町 | 島間 (しまま) |
| 891-4200 | 熊毛郡 屋久島町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-4201 | 熊毛郡 屋久島町 | 永田 |
| 891-4203 | 熊毛郡 屋久島町 | 一湊 (いっそう) |
| 891-4204 | 熊毛郡 屋久島町 | 志戸子 |
| 891-4205 | 熊毛郡 屋久島町 | 宮之浦 |
| 891-4206 | 熊毛郡 屋久島町 | 楠川 |
| 891-4207 | 熊毛郡 屋久島町 | 小瀬田 |
| 891-4311 | 熊毛郡 屋久島町 | 安房 |
| 891-4312 | 熊毛郡 屋久島町 | 船行 |
| 891-4401 | 熊毛郡 屋久島町 | 麦生(高平) |
| 891-4402 | 熊毛郡 屋久島町 | 麦生(その他) |
| 891-4403 | 熊毛郡 屋久島町 | 原 |
| 891-4404 | 熊毛郡 屋久島町 | 尾之間 |
| 891-4405 | 熊毛郡 屋久島町 | 小島 |
| 891-4406 | 熊毛郡 屋久島町 | 平内 |
| 891-4407 | 熊毛郡 屋久島町 | 湯泊 |
| 891-4408 | 熊毛郡 屋久島町 | 中間 |
| 891-4409 | 熊毛郡 屋久島町 | 栗生 |
| 891-4208 | 熊毛郡 屋久島町 | 口永良部島 (くちえらぶ じま) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【種子島/屋久島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,430 | 2,145 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,255 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,420 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 1,650 | 3,300 |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「獅子島(ししじま)」【鹿児島県】
《対象離島エリア詳細》【獅子島】
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
| 899 | 1501 | 出水郡長島町 | 獅子島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【獅子島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 440 | 1,155 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,265 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,430 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 550 | 2,200 |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「奄美大島(あまみおおしま)/加計麻島(かけろまじま)/請島(うけじま)/与論島(よろんじま)」【鹿児島県】
(奄美大島/加計麻島/請島/与論島)
《対象離島エリア詳細》【奄美大島/加計麻島/請島/与論島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
|---|---|---|
| 894-0000 | 奄美市 | 以下に掲載が ない場合 |
| 894-0001 | 奄美市 | 名瀬大熊 |
| 894-0002 | 奄美市 | 名瀬有屋 |
| 894-0003 | 奄美市 | 名瀬仲勝 |
| 894-0004 | 奄美市 | 名瀬鳩浜町 |
| 894-0005 | 奄美市 | 名瀬佐大熊町 |
| 894-0006 | 奄美市 | 名瀬小浜町 |
| 894-0007 | 奄美市 | 名瀬和光町 |
| 894-0008 | 奄美市 | 名瀬浦上 (その他) |
| 894-0009 | 奄美市 | 名瀬大熊町 |
| 894-0011 | 奄美市 | 名瀬安勝町 |
| 894-0012 | 奄美市 | 名瀬小俣町 |
| 894-0013 | 奄美市 | 名瀬春日町 |
| 894-0014 | 奄美市 | 名瀬平田町 |
| 894-0015 | 奄美市 | 名瀬真名津町 |
| 894-0016 | 奄美市 | 名瀬古田町 |
| 894-0017 | 奄美市 | 名瀬石橋町 |
| 894-0021 | 奄美市 | 名瀬伊津部町 |
| 894-0022 | 奄美市 | 名瀬久里町 |
| 894-0023 | 奄美市 | 名瀬永田町 |
| 894-0024 | 奄美市 | 名瀬井根町 |
| 894-0025 | 奄美市 | 名瀬幸町 |
| 894-0026 | 奄美市 | 名瀬港町 |
| 894-0027 | 奄美市 | 名瀬末広町 |
| 894-0031 | 奄美市 | 名瀬金久町 |
| 894-0032 | 奄美市 | 名瀬柳町 |
| 894-0033 | 奄美市 | 名瀬矢之脇町 |
| 894-0034 | 奄美市 | 名瀬入舟町 |
| 894-0035 | 奄美市 | 名瀬塩浜町 |
| 894-0036 | 奄美市 | 名瀬長浜町 |
| 894-0041 | 奄美市 | 名瀬朝仁新町 |
| 894-0042 | 奄美市 | 名瀬朝仁町 |
| 894-0043 | 奄美市 | 名瀬朝仁 |
| 894-0044 | 奄美市 | 名瀬浜里町 |
| 894-0045 | 奄美市 | 名瀬平松町 |
| 894-0046 | 奄美市 | 名瀬小宿 |
| 894-0047 | 奄美市 | 名瀬知名瀬 |
| 894-0048 | 奄美市 | 名瀬根瀬部 |
| 894-0061 | 奄美市 | 名瀬朝日町 |
| 894-0062 | 奄美市 | 名瀬有屋町 |
| 894-0063 | 奄美市 | 名瀬仲勝町 |
| 894-0068 | 奄美市 | 名瀬浦上町 |
| 894-0108 | 奄美市 | 名瀬浦上 (小又) |
| 894-0351 | 奄美市 | 名瀬芦花部 |
| 894-0352 | 奄美市 | 名瀬有良 |
| 894-0501 | 奄美市 | 笠利町宇宿 |
| 894-0502 | 奄美市 | 笠利町万屋 |
| 894-0503 | 奄美市 | 笠利町和野 |
| 894-0504 | 奄美市 | 笠利町節田 |
| 894-0505 | 奄美市 | 笠利町平 |
| 894-0506 | 奄美市 | 笠利町手花部 (かさりちょう てけぶ) |
| 894-0507 | 奄美市 | 笠利町喜瀬 |
| 894-0508 | 奄美市 | 笠利町用安 |
| 894-0511 | 奄美市 | 笠利町里 |
| 894-0512 | 奄美市 | 笠利町中金久 |
| 894-0513 | 奄美市 | 笠利町外金久 |
| 894-0621 | 奄美市 | 笠利町用 |
| 894-0622 | 奄美市 | 笠利町笠利 |
| 894-0623 | 奄美市 | 笠利町辺留 |
| 894-0624 | 奄美市 | 笠利町須野 |
| 894-0625 | 奄美市 | 笠利町川上 |
| 894-0626 | 奄美市 | 笠利町屋仁 |
| 894-0627 | 奄美市 | 笠利町佐仁 |
| 894-0771 | 奄美市 | 名瀬小湊 |
| 894-0772 | 奄美市 | 名瀬西仲勝 |
| 894-0773 | 奄美市 | 名瀬朝戸 |
| 894-0774 | 奄美市 | 名瀬伊津部勝 |
| 894-0775 | 奄美市 | 名瀬名瀬勝 |
| 894-0776 | 奄美市 | 名瀬崎原 |
| 894-1111 | 奄美市 | 住用町城 |
| 894-1112 | 奄美市 | 住用町和瀬 |
| 894-1113 | 奄美市 | 住用町見里 |
| 894-1114 | 奄美市 | 住用町東仲間 |
| 894-1115 | 奄美市 | 住用町川内 |
| 894-1116 | 奄美市 | 住用町摺勝 |
| 894-1201 | 奄美市 | 住用町石原 |
| 894-1202 | 奄美市 | 住用町西仲間 |
| 894-1203 | 奄美市 | 住用町神屋 |
| 894-1204 | 奄美市 | 住用町山間 (その他) |
| 894-1205 | 奄美市 | 住用町役勝 |
| 894-1304 | 奄美市 | 住用町山間 (493〜 592番地、 戸玉) |
| 894-1321 | 奄美市 | 住用町市 |
| 894-3100 | 奄美市 | 以下に掲載が ない場合 |
| 894-3101 | 奄美市 | 大和村国直 |
| 894-3102 | 奄美市 | 湯湾釜 |
| 894-3103 | 奄美市 | 津名久 |
| 894-3104 | 奄美市 | 思勝 |
| 894-3105 | 奄美市 | 大和浜 |
| 894-3106 | 奄美市 | 大棚 |
| 894-3107 | 奄美市 | 大金久 |
| 894-3211 | 奄美市 | 戸円 |
| 894-3212 | 奄美市 | 名音 |
| 894-3213 | 奄美市 | 志戸勘 |
| 894-3214 | 奄美市 | 今里 |
| 894-3300 | 奄美市 | 以下に掲載が ない場合 |
| 894-3301 | 奄美市 | 湯湾 |
| 894-3302 | 奄美市 | 芦検 |
| 894-3303 | 奄美市 | 田検 |
| 894-3304 | 奄美市 | 須古 |
| 894-3305 | 奄美市 | 石良 |
| 894-3411 | 奄美市 | 宇検 |
| 894-3412 | 奄美市 | 久志 |
| 894-3413 | 奄美市 | 生勝 (いけがち) |
| 894-3521 | 奄美市 | 名柄 |
| 894-3522 | 奄美市 | 佐念 |
| 894-3523 | 奄美市 | 部連 |
| 894-3631 | 奄美市 | 平田 |
| 894-3632 | 奄美市 | 阿室 |
| 894-3633 | 奄美市 | 屋鈍 (やどん) |
| 894-1500 | 奄美市 | 以下に掲載が ない場合 |
| 894-1501 | 奄美市 | 古仁屋 (高丘) |
| 894-1502 | 奄美市 | 古仁屋 (宮前) |
| 894-1503 | 奄美市 | 古仁屋 (大湊) |
| 894-1504 | 奄美市 | 古仁屋 (春日) |
| 894-1505 | 奄美市 | 古仁屋 (松江) |
| 894-1506 | 奄美市 | 古仁屋 (船津) |
| 894-1507 | 奄美市 | 古仁屋 (瀬久井) |
| 894-1508 | 奄美市 | 古仁屋 |
| 894-1509 | 奄美市 | 古仁屋瀬久井東 |
| 894-1510 | 奄美市 | 古仁屋瀬久井西 |
| 894-1511 | 奄美市 | 阿木名 |
| 894-1512 | 奄美市 | 勝浦 |
| 894-1513 | 奄美市 | 網野子 |
| 894-1514 | 奄美市 | 節子 |
| 894-1515 | 奄美市 | 嘉徳 (かとく) |
| 894-1521 | 奄美市 | 清水 (せいすい) |
| 894-1522 | 奄美市 | 嘉鉄 (かてつ) |
| 894-1523 | 奄美市 | 蘇刈 |
| 894-1524 | 奄美市 | 伊須 |
| 894-1531 | 奄美市 | 手安 (てあん) |
| 894-1741 | 奄美市 | 篠川 |
| 894-1742 | 奄美市 | 阿室釜 |
| 894-1743 | 奄美市 | 小名瀬 |
| 894-1744 | 奄美市 | 阿鉄 |
| 894-1745 | 奄美市 | 油井 |
| 894-1746 | 奄美市 | 久根津 |
| 894-1851 | 奄美市 | 久慈 (くじ) |
| 894-1852 | 奄美市 | 古志 (こし) |
| 894-1853 | 奄美市 | 花天 (けてん) |
| 894-1854 | 奄美市 | 管鈍 (くだどん) |
| 894-1855 | 奄美市 | 西古見 |
| 894-2141 | 奄美市 | 諸鈍 |
| 894-2142 | 奄美市 | 生間 |
| 894-2143 | 奄美市 | 渡連 (どれん) |
| 894-2144 | 奄美市 | 諸数 (しょかず) |
| 894-2231 | 奄美市 | 押角 (おしかく) |
| 894-2232 | 奄美市 | 勝能 (かちゆき) |
| 894-2233 | 奄美市 | 野見山 |
| 894-2234 | 奄美市 | 秋徳 |
| 894-2235 | 奄美市 | 於斉 (おさい) |
| 894-2236 | 奄美市 | 伊子茂 (いこも) |
| 894-2237 | 奄美市 | 花富 (けどみ) |
| 894-2321 | 奄美市 | 西阿室 |
| 894-2322 | 奄美市 | 瀬相 |
| 894-2323 | 奄美市 | 俵 (ひょう) |
| 894-2401 | 奄美市 | 瀬武 (せたけ) |
| 894-2402 | 奄美市 | 薩川 |
| 894-2403 | 奄美市 | 実久 (さねく) |
| 894-2404 | 奄美市 | 芝 |
| 894-2411 | 奄美市 | 阿多地 |
| 894-2412 | 奄美市 | 須子茂 |
| 894-2413 | 奄美市 | 嘉入 (かにゅう) |
| 894-2414 | 奄美市 | 三浦 |
| 894-2415 | 奄美市 | 知之浦 |
| 894-2416 | 奄美市 | 武名 |
| 894-2417 | 奄美市 | 木慈 |
| 894-2501 | 奄美市 | 池地 |
| 894-2502 | 奄美市 | 請阿室 |
| 894-2601 | 奄美市 | 与路 (よろ) |
| 894-0100 | 大島郡龍郷町 | 龍郷町 |
| 894-0101 | 大島郡龍郷町 | 屋入 (やにゅう) |
| 894-0102 | 大島郡龍郷町 | 瀬留 (せどめ) |
| 894-0103 | 大島郡龍郷町 | 玉里 |
| 894-0104 | 大島郡龍郷町 | 町浦 |
| 894-0105 | 大島郡龍郷町 | 大勝 (おおがち) |
| 894-0106 | 大島郡龍郷町 | 中勝 (なかがち) |
| 894-0107 | 大島郡龍郷町 | 戸口 |
| 894-0321 | 大島郡龍郷町 | 龍郷 |
| 894-0322 | 大島郡龍郷町 | 久場 (くば) |
| 894-0323 | 大島郡龍郷町 | 安木屋場 |
| 894-0324 | 大島郡龍郷町 | 円 (えん) |
| 894-0331 | 大島郡龍郷町 | 嘉渡 (かど) |
| 894-0332 | 大島郡龍郷町 | 幾里 (いくさと) |
| 894-0333 | 大島郡龍郷町 | 秋名 |
| 894-0411 | 大島郡龍郷町 | 赤尾木 |
| 894-0412 | 大島郡龍郷町 | 芦徳 |
| 891-6141 | 大島郡喜界町 | 伊実久 |
| 891-6142 | 大島郡喜界町 | 小野津 |
| 891-6143 | 大島郡喜界町 | 志戸桶 |
| 891-6144 | 大島郡喜界町 | 佐手久 |
| 891-6151 | 大島郡喜界町 | 塩道 |
| 891-6152 | 大島郡喜界町 | 早町 |
| 891-6153 | 大島郡喜界町 | 長嶺 |
| 891-6154 | 大島郡喜界町 | 白水 |
| 891-6161 | 大島郡喜界町 | 嘉鈍 (かどん) |
| 891-6162 | 大島郡喜界町 | 阿伝 |
| 891-6163 | 大島郡喜界町 | 花良治 (蒲生) |
| 891-6164 | 大島郡喜界町 | 花良治 (けらじ) |
| 891-6200 | 大島郡喜界町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-6201 | 大島郡喜界町 | 赤連 |
| 891-6202 | 大島郡喜界町 | 湾 (わん) |
| 891-6203 | 大島郡喜界町 | 中里 |
| 891-6211 | 大島郡喜界町 | 中間 |
| 891-6212 | 大島郡喜界町 | 中熊 (先内) |
| 891-6213 | 大島郡喜界町 | 朝戸 |
| 891-6215 | 大島郡喜界町 | 中熊 |
| 891-6216 | 大島郡喜界町 | 坂嶺 |
| 891-6217 | 大島郡喜界町 | 伊砂 |
| 891-6221 | 大島郡喜界町 | 池治 |
| 891-6222 | 大島郡喜界町 | 島中 |
| 891-6223 | 大島郡喜界町 | 滝川 |
| 891-6224 | 大島郡喜界町 | 城久 |
| 891-6225 | 大島郡喜界町 | 山田 |
| 891-6226 | 大島郡喜界町 | 羽里 |
| 891-6227 | 大島郡喜界町 | 川嶺 |
| 891-6228 | 大島郡喜界町 | 浦原 |
| 891-6229 | 大島郡喜界町 | 先山 |
| 891-6231 | 大島郡喜界町 | 荒木 |
| 891-6232 | 大島郡喜界町 | 手久津久 |
| 891-6233 | 大島郡喜界町 | 上嘉鉄 |
| 891-7100 | 大島郡徳之島町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-7101 | 大島郡徳之島町 | 亀津 |
| 891-7102 | 大島郡徳之島町 | 亀徳 |
| 891-7103 | 大島郡徳之島町 | 南原 |
| 891-7104 | 大島郡徳之島町 | 尾母 (おも) |
| 891-7105 | 大島郡徳之島町 | 白井 |
| 891-7111 | 大島郡徳之島町 | 徳和瀬 |
| 891-7112 | 大島郡徳之島町 | 諸田 |
| 891-7113 | 大島郡徳之島町 | 神之嶺 |
| 891-7114 | 大島郡徳之島町 | 井之川 |
| 891-7115 | 大島郡徳之島町 | 下久志 |
| 891-7116 | 大島郡徳之島町 | 旭ケ丘 |
| 891-7421 | 大島郡徳之島町 | 手々 |
| 891-7422 | 大島郡徳之島町 | 金見 |
| 891-7423 | 大島郡徳之島町 | 山 (さん) |
| 891-7424 | 大島郡徳之島町 | 轟木 |
| 891-7425 | 大島郡徳之島町 | 花徳 |
| 891-7426 | 大島郡徳之島町 | 母間 (ぼま) |
| 891-7600 | 大島郡天城町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-7601 | 大島郡天城町 | 与名間 |
| 891-7602 | 大島郡天城町 | 松原 |
| 891-7603 | 大島郡天城町 | 岡前 |
| 891-7604 | 大島郡天城町 | 前野 |
| 891-7605 | 大島郡天城町 | 浅間 |
| 891-7611 | 大島郡天城町 | 天城 |
| 891-7612 | 大島郡天城町 | 平土野 (へとの) |
| 891-7621 | 大島郡天城町 | 兼久 |
| 891-7622 | 大島郡天城町 | 大津川 |
| 891-7623 | 大島郡天城町 | 瀬滝 |
| 891-7624 | 大島郡天城町 | 当部 (とうべ) |
| 891-7731 | 大島郡天城町 | 西阿木名 |
| 891-8111 | 大島郡伊仙町 | 喜念 |
| 891-8112 | 大島郡伊仙町 | 佐弁 |
| 891-8113 | 大島郡伊仙町 | 目手久 |
| 891-8114 | 大島郡伊仙町 | 面縄 |
| 891-8115 | 大島郡伊仙町 | 古里 |
| 891-8116 | 大島郡伊仙町 | 検福 (その他) |
| 891-8117 | 大島郡伊仙町 | 中山 |
| 891-8201 | 大島郡伊仙町 | 伊仙 |
| 891-8216 | 大島郡伊仙町 | 検福 (416〜 516番地) |
| 891-8221 | 大島郡伊仙町 | 阿三 (799の1〜 867番地) |
| 891-8300 | 大島郡伊仙町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-8321 | 大島郡伊仙町 | 阿三 (その他) |
| 891-8322 | 大島郡伊仙町 | 阿権 (あごん) |
| 891-8323 | 大島郡伊仙町 | 木之香 |
| 891-8324 | 大島郡伊仙町 | 糸木名 |
| 891-8325 | 大島郡伊仙町 | 八重竿 |
| 891-8326 | 大島郡伊仙町 | 馬根 |
| 891-8327 | 大島郡伊仙町 | 犬田布 (いぬたぶ) |
| 891-8328 | 大島郡伊仙町 | 崎原 (きばる) |
| 891-8329 | 大島郡伊仙町 | 小島 |
| 891-9100 | 大島郡和泊町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-9101 | 大島郡和泊町 | 国頭 |
| 891-9102 | 大島郡和泊町 | 喜美留 |
| 891-9103 | 大島郡和泊町 | 出花 (でぎ) |
| 891-9104 | 大島郡和泊町 | 西原 (にしばる) |
| 891-9111 | 大島郡和泊町 | 手々知名 |
| 891-9112 | 大島郡和泊町 | 和泊 |
| 891-9113 | 大島郡和泊町 | 和 |
| 891-9114 | 大島郡和泊町 | 畦布 |
| 891-9115 | 大島郡和泊町 | 伊延 |
| 891-9116 | 大島郡和泊町 | 上手々知名 |
| 891-9121 | 大島郡和泊町 | 根折 |
| 891-9122 | 大島郡和泊町 | 玉城 |
| 891-9123 | 大島郡和泊町 | 皆川 |
| 891-9124 | 大島郡和泊町 | 古里 |
| 891-9125 | 大島郡和泊町 | 大城 |
| 891-9131 | 大島郡和泊町 | 内城 |
| 891-9132 | 大島郡和泊町 | 後蘭 (ごらん) |
| 891-9133 | 大島郡和泊町 | 谷山 |
| 891-9134 | 大島郡和泊町 | 仁志 |
| 891-9135 | 大島郡和泊町 | 永嶺 |
| 891-9136 | 大島郡和泊町 | 瀬名 |
| 891-9200 | 大島郡知名町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-9201 | 大島郡知名町 | 余多 (あまた) |
| 891-9202 | 大島郡知名町 | 屋者 |
| 891-9203 | 大島郡知名町 | 下平川 |
| 891-9204 | 大島郡知名町 | 上平川 |
| 891-9205 | 大島郡知名町 | 久志検 (ぐしけん) |
| 891-9206 | 大島郡知名町 | 赤嶺 |
| 891-9207 | 大島郡知名町 | 竿津 |
| 891-9211 | 大島郡知名町 | 芦清良 |
| 891-9212 | 大島郡知名町 | 黒貫 |
| 891-9213 | 大島郡知名町 | 瀬利覚 |
| 891-9214 | 大島郡知名町 | 知名 |
| 891-9215 | 大島郡知名町 | 屋子母 |
| 891-9221 | 大島郡知名町 | 大津勘 |
| 891-9222 | 大島郡知名町 | 徳時 |
| 891-9223 | 大島郡知名町 | 住吉 |
| 891-9224 | 大島郡知名町 | 正名 |
| 891-9231 | 大島郡知名町 | 田皆 |
| 891-9232 | 大島郡知名町 | 新城 |
| 891-9233 | 大島郡知名町 | 下城 |
| 891-9234 | 大島郡知名町 | 上城 |
| 891-9300 | 大島郡与論町 | 以下に掲載が ない場合 |
| 891-9301 | 大島郡与論町 | 茶花 (ちゃばな) |
| 891-9302 | 大島郡与論町 | 立長 (りつちょう) |
| 891-9303 | 大島郡与論町 | 城 (ぐすく) |
| 891-9304 | 大島郡与論町 | 朝戸 |
| 891-9305 | 大島郡与論町 | 西区 |
| 891-9306 | 大島郡与論町 | 東区 |
| 891-9307 | 大島郡与論町 | 古里 |
| 891-9308 | 大島郡与論町 | 那間 |
| 891-9309 | 大島郡与論町 | 叶 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【奄美大島/加計麻島/請島/与論島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 2,530 | 3,245 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 3,355 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 3,520 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,750 | 4,400 |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
(奄美大島/加計麻島/請島/与論島)