北海道
佐川急便様による宮城県仙台市から北海道の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
北海道「離島一覧」
配送料「奥尻島(おくしりとう)」【北海道】
《対象離島エリア詳細》【奥尻島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
043 | 1400 | 奥尻郡 奥尻町 | 以下に記載が ない場合 |
1401 | 奥尻 | ||
1402 | 赤石 | ||
1403 | 球浦 | ||
1404 | 宮津 | ||
1405 | 穂積 | ||
1406 | 湯浜 (その他) |
||
1521 | 青苗 | ||
1522 | 宮里 | ||
1523 | 松江 | ||
1524 | 米岡 | ||
1525 | 湯浜 (神威脇、幌内) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【奥尻島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 660 | 1,375 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,485 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,650 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,200 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
配送料「天売島(てうりとう)/焼尻島(やぎしりとう)」【北海道】
《対象離島エリア詳細》【天売島/焼尻島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
078 | 3951 | 苫前郡 羽幌町 (とままえぐん はぼろちょう) | 天売 (相影) |
3952 | 天売 (富磯) |
||
3953 | 天売 (和浦) |
||
3954 | 天売 (前浜) |
||
3955 | 天売 (弁天) |
||
3871 | 焼尻 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【天売島/焼尻島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 550 | 1,265 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,375 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,540 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 770 | 2,310 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
配送料「礼文島(れぶんとう)/利尻島(りしりとう)」【北海道】
《対象離島エリア詳細》【礼文島/利尻島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
097 | 1111 | 礼文郡 礼文町 (れぶんぐん れぶんちょう) | 船泊村 (その他) |
1200 | 以下に掲載が ない場合 |
||
1201 | 香深村 (かふかむら) |
||
1202 | 船泊村 (ウヱンナイ) |
||
0311 | 利尻郡 利尻町 | 仙法志 | |
0400 | 以下に掲載が ない場合 |
||
0401 | 沓形 (くつがた) |
||
0100 | 利尻郡 利尻富士町 | 以下に掲載が ない場合 |
|
0101 | 鷲泊 (おしどまり) |
||
0211 | 鬼脇 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【礼文島/利尻島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,056 | 1,771 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,881 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,046 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 1,166 | 2,706 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |