広島県
佐川急便様による宮城県仙台市から広島県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
広島県「離島一覧」
「似島(にのしま)」【広島県】
《対象離島エリア詳細》【似島】
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
| 734 | 0017 | 広島市 南区 | 似島町 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【似島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 990 | 1,705 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,815 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,980 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,530 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「佐木島(さぎじま)」【広島県】
《対象離島エリア詳細》【佐木島】
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
| 723 | 0021 | 三原市 | 鷺浦町須波 (さぎうらちょう すなみ) |
| 0022 | 鷲浦町向田野浦 (さぎうらちょう むこうたのうら) |
||
《離島配送料(配送料+中継料)》【佐木島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 330 | 1,045 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,155 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,320 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 1,870 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「百島(ももしま)/走島(はしりじま)」【広島県】
《対象離島エリア詳細》【百島/走島】
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
| 722 | 0061 | 尾道市 | 百島町 (ももしま ちょう) |
| 720 | 0204 | 福山市 | 走島町 (はしりじま ちょう) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【百島/走島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,100 | 1,815 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,925 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,090 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,640 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「宮島(みやじま)」【広島県】
《対象離島エリア詳細》【宮島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
|---|---|---|
| 739-0501 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (杉之浦) |
| 739-0502 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (杉之浦住宅) |
| 739-0503 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (ひの木団地) |
| 739-0504 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (港町) |
| 739-0505 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (胡町) |
| 739-0506 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (緑町) |
| 739-0507 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (大砂利) |
| 739-0511 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (伊勢町) |
| 739-0512 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (新町) |
| 739-0513 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (上西連町) |
| 739-0514 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (東西連町) |
| 739-0515 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (魚之棚町) |
| 739-0516 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (桜町) |
| 739-0517 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (大和町) |
| 739-0518 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (下西連町) |
| 739-0521 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (大町) |
| 739-0522 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (南町) |
| 739-0523 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (中江町) |
| 739-0524 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (滝町) |
| 739-0525 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (久保町) |
| 739-0531 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (上中西町) |
| 739-0532 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (東大西町) |
| 739-0533 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (南大西町) |
| 739-0534 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (西大西町) |
| 739-0535 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (北大西町) |
| 739-0536 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (下中西町) |
| 739-0541 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (綱之浦) |
| 739-0542 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (多々良潟) |
| 739-0543 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (室浜) |
| 739-0550 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (浜之町) |
| 739-0551 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (北之町東表) |
| 739-0552 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (北之町西表) |
| 739-0553 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (中之町表) |
| 739-0554 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (幸町東表) |
| 739-0555 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (幸町西表) |
| 739-0556 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (幸町西浜) |
| 739-0557 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (幸町東浜) |
| 739-0558 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (中之町浜) |
| 739-0559 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (北乃町浜) |
| 739-0588 | 廿日市市 (はつかいちし) | 宮島町 (その他) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【宮島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 660 | 1,375 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,485 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,650 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,200 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「大崎上島(おおさきかみじま)」【広島県】
《対象離島エリア詳細》【大崎上島】
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
| 725 | 0200 | 豊田郡 大崎上島町 (おおさき かみじまちょう) | 以下に掲載が ない場合 |
| 0231 | 東野 | ||
| 0301 | 中野 | ||
| 0302 | 原田 | ||
| 0303 | 大串 | ||
| 0401 | 木江 | ||
| 0402 | 沖浦 | ||
| 0403 | 明石 | ||
《離島配送料(配送料+中継料)》【大崎上島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 770 | 1,485 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,595 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,760 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,310 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |