愛知県
佐川急便様による宮城県仙台市から愛知県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
愛知県「離島一覧」
「佐久島(さくしま)」【愛知県】
《対象離島エリア詳細》【佐久島】
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
| 444 | 0416 | 西尾市 | 一色町佐久島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【佐久島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 605 | 165 | 770 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 715 | 880 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 935 | 1,100 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,210 | 275 | 1,485 |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
「日間賀島(ひまかじま)/篠島(しのじま)」【愛知県】
《対象離島エリア詳細》【日間賀島/篠島】
| 郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
| 470 | 3504 | 知多郡 南知多町 | 日間賀島 |
| 3505 | 篠島 | ||
《離島配送料(配送料+中継料)》【日間賀島/篠島】 ※税込
| 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
| 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 605 | 1,210 | 1,815 |
| 2 | 1.4 | ||||
| 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 715 | 1,925 | |
| 4 | 2.8 | ||||
| 5 | 3.5 | ||||
| 6 | 4.2 | ||||
| 7 | 4.9 | ||||
| 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 935 | 2,145 | |
| 9 | 6.3 | ||||
| 10 | 7 | ||||
| 11 | 7.7 | ||||
| 12 | 8.4 | ||||
| 13 | 9.1 | ||||
| 14 | 9.8 | ||||
| 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,210 | 2,420 | |
| 16 | 11.2 | ||||
| 17 | 11.9 | ||||
| 18 | 12.6 | ||||
| 19 | 13.3 | ||||
| 20 | 14 |
