配送料
佐川急便様を利用させていただいております。
つきましては、以下、地域別に、最大注文可能20個までの重量に基づいた配送料(税込)となります。
お土産ラーメンは、1箱、約700gとなります。
配送料「北海道」
・「北海道」…北海道
税込価格で表示しております。
サイズ (cm) | 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) |
60 cm 迄 | 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 |
2 | 1.4 | |||
80 cm 迄 | 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 |
4 | 2.8 | |||
5 | 3.5 | |||
6 | 4.2 | |||
7 | 4.9 | |||
100 cm 迄 | 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 |
9 | 6.3 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7.7 | |||
12 | 8.4 | |||
13 | 9.1 | |||
14 | 9.8 | |||
140 cm 迄 | 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 |
16 | 11.2 | |||
17 | 11.9 | |||
18 | 12.6 | |||
19 | 13.3 | |||
20 | 14 |
※ 離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。
配送料「東北/関東」
・「東北」…秋田県、岩手県、青森県、宮城県、福島県、山形県
・「関東」…東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県
税込価格で表示しております。
サイズ (cm) | 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) |
60 cm 迄 | 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 |
2 | 1.4 | |||
80 cm 迄 | 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 |
4 | 2.8 | |||
5 | 3.5 | |||
6 | 4.2 | |||
7 | 4.9 | |||
100 cm 迄 | 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 |
9 | 6.3 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7.7 | |||
12 | 8.4 | |||
13 | 9.1 | |||
14 | 9.8 | |||
140 cm 迄 | 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 |
16 | 11.2 | |||
17 | 11.9 | |||
18 | 12.6 | |||
19 | 13.3 | |||
20 | 14 |
※ 離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。
配送料「信越」
・「信越」…長野県、新潟県
税込価格で表示しております。
サイズ (cm) | 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) |
60 cm 迄 | 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 605 |
2 | 1.4 | |||
80 cm 迄 | 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 715 |
4 | 2.8 | |||
5 | 3.5 | |||
6 | 4.2 | |||
7 | 4.9 | |||
100 cm 迄 | 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 935 |
9 | 6.3 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7.7 | |||
12 | 8.4 | |||
13 | 9.1 | |||
14 | 9.8 | |||
140 cm 迄 | 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,100 |
16 | 11.2 | |||
17 | 11.9 | |||
18 | 12.6 | |||
19 | 13.3 | |||
20 | 14 |
※ 離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。
配送料「東海/北陸」
・「東海」…静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
・「北陸」…富山県、石川県、福井県
税込価格で表示しております。
サイズ (cm) | 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) |
60 cm 迄 | 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 605 |
2 | 1.4 | |||
80 cm 迄 | 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 715 |
4 | 2.8 | |||
5 | 3.5 | |||
6 | 4.2 | |||
7 | 4.9 | |||
100 cm 迄 | 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 935 |
9 | 6.3 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7.7 | |||
12 | 8.4 | |||
13 | 9.1 | |||
14 | 9.8 | |||
140 cm 迄 | 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,210 |
16 | 11.2 | |||
17 | 11.9 | |||
18 | 12.6 | |||
19 | 13.3 | |||
20 | 14 |
※ 離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。
配送料「関西」
・「関西」…京都府、滋賀県、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県
税込価格で表示しております。
サイズ (cm) | 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) |
60 cm 迄 | 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 605 |
2 | 1.4 | |||
80 cm 迄 | 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 715 |
4 | 2.8 | |||
5 | 3.5 | |||
6 | 4.2 | |||
7 | 4.9 | |||
100 cm 迄 | 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 935 |
9 | 6.3 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7.7 | |||
12 | 8.4 | |||
13 | 9.1 | |||
14 | 9.8 | |||
140 cm 迄 | 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,375 |
16 | 11.2 | |||
17 | 11.9 | |||
18 | 12.6 | |||
19 | 13.3 | |||
20 | 14 |
※ 離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。
配送料「中国/四国」
・「中国」…岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県
・「四国」…徳島県、香川県、高知県、愛媛県
税込価格で表示しております。
サイズ (cm) | 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) |
60 cm 迄 | 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 |
2 | 1.4 | |||
80 cm 迄 | 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 |
4 | 2.8 | |||
5 | 3.5 | |||
6 | 4.2 | |||
7 | 4.9 | |||
100 cm 迄 | 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 |
9 | 6.3 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7.7 | |||
12 | 8.4 | |||
13 | 9.1 | |||
14 | 9.8 | |||
140 cm 迄 | 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 |
16 | 11.2 | |||
17 | 11.9 | |||
18 | 12.6 | |||
19 | 13.3 | |||
20 | 14 |
※ 離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。
配送料「九州」
・「九州」…福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
税込価格で表示しております。
サイズ (cm) | 重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) |
60 cm 迄 | 2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 |
2 | 1.4 | |||
80 cm 迄 | 5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 |
4 | 2.8 | |||
5 | 3.5 | |||
6 | 4.2 | |||
7 | 4.9 | |||
100 cm 迄 | 10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 |
9 | 6.3 | |||
10 | 7 | |||
11 | 7.7 | |||
12 | 8.4 | |||
13 | 9.1 | |||
14 | 9.8 | |||
140 cm 迄 | 20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 |
16 | 11.2 | |||
17 | 11.9 | |||
18 | 12.6 | |||
19 | 13.3 | |||
20 | 14 |
※ 離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。
配送料「沖縄」
・「沖縄」…沖縄県(沖縄本島)
以下、沖縄本島への配送料を示しております。
沖縄本島への配送料は、「配送料」+「中継料」がかかります。
税込価格で表示しております。
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,540 | 2,255 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,365 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,530 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 1,870 | 3,520 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
※ 沖縄本島を除く離島にお住まいの方は、以下の「離島の配送料」をご確認ください。