大分県
佐川急便様による宮城県仙台市から大分県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
大分県「離島一覧」
大入島では、お住まいの地域によって、中継料が2種類(①330円/②275円)、存在いたします。
「大入島(おおにゅうじま)(1)」【大分県】
《対象離島エリア詳細》【大入島(1)】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
876 | 0001 | 佐伯市 | 高松浦 |
0002 | 日向泊浦 (ひゅうが どまりうら) |
||
0003 | 塩内浦 (しうちうら) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【大入島(1)】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 330 | 1,045 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,155 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,320 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 1,980 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「大入島(おおにゅうじま)(2)」【大分県】
《対象離島エリア詳細》【大入島(2)】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
876 | 0007 | 佐伯市 | 久保浦 |
0005 | 石間浦 | ||
0006 | 守後浦 | ||
0004 | 荒網代浦 (あらじろ うら) |
||
0008 | 片神浦 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【大入島(2)】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 275 | 990 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,100 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,265 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 1,925 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「大島(おおしま)」【大分県】
《対象離島エリア詳細》【大島《佐伯市》】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
876 | 1313 | 佐伯市 | 鶴見大島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【大島《佐伯市》】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 440 | 1,155 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,265 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,430 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,090 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「保戸島(ほとじま)」【大分県】
《対象離島エリア詳細》【保戸島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
879 | 2501 | 津久見市 | 保戸島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【保戸島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 220 | 935 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,045 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,210 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 341 | 1,991 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「姫島(ひめしま)」【大分県】
《対象離島エリア詳細》【姫島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
872 | 1501 | 東国東郡 姫島村 (ひがし くにさきぐん ひめさき むら) | 姫島村一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【姫島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 187 | 902 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,012 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,177 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 1,837 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |