香川県
佐川急便様による宮城県仙台市から香川県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
香川県「離島一覧」
「男木島(おぎじま)/女木島(めぎじま)/広島(ひろしま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【男木島/女木島/広島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
760 | 0091 | 高松市 | 男木町 |
0092 | 女木町 | ||
763 | 0101 | 丸亀市 | 広島町立石 |
0102 | 広島町江の浦 | ||
0103 | 広島町釜の越 | ||
0104 | 広島町甲路 | ||
0105 | 広島町青木 | ||
0106 | 広島町市井 | ||
0107 | 広島町茂浦 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【男木島/女木島/広島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 550 | 1,265 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,375 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,540 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,090 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「牛島(うしじま)/本島(ほんじま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【牛島/本島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
763 | 0231 | 丸亀市 | 牛島 |
0221 | 本島町笠島 | ||
0222 | 本島町甲生 | ||
0223 | 本島町泊 | ||
0224 | 本島町小坂 | ||
0225 | 本島町生の浜 | ||
0226 | 本島町尻浜 | ||
0227 | 本島町福田 | ||
0228 | 本島町大浦 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【牛島/本島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 517 | 1,232 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,342 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,507 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,057 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「手島(てしま)/小手島(おてしま)/櫃石島(ひついしじま)/岩黒島(いわくろじま)/与島(よしま)/小与島(こよしま)」【香川県】
※ 郵便番号「762-0071」では、以下の2種類の中継料が存在します。
・【小与島】中継料:660円
〔住所:坂出市与島町/与島町(小与島・京阪フィッシャーマンズ)〕
・【与島】中継料:1,353円(10kg迄)/1,518円(20kg迄)
(住所:坂出市与島町)
〔住所:坂出市与島町/与島町(小与島・京阪フィッシャーマンズ)〕
・【与島】中継料:1,353円(10kg迄)/1,518円(20kg迄)
(住所:坂出市与島町)
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【手島/小手島/櫃石島/岩黒島/与島/小与島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
763 | 0111 | 丸亀市 | 手島町 |
0108 | 広島町 小手島 |
||
762 | 0073 | 坂出市 | 櫃石 |
0072 | 岩黒 | ||
0071 | 与島町 | ||
与島町 (小与島・ 京阪 フィッシャー マンズ) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【手島/小手島/櫃石島/岩黒島/与島/小与島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 660 | 1,375 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,485 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,650 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,200 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「与島(よしま)」【香川県】
※ 郵便番号「762-0071」では、以下の2種類の中継料が存在します。
・【小与島】中継料:660円
〔住所:坂出市与島町/与島町(小与島・京阪フィッシャーマンズ)〕
・【与島】中継料:1,353円(10kg迄)/1,518円(20kg迄)
(住所:坂出市与島町)
〔住所:坂出市与島町/与島町(小与島・京阪フィッシャーマンズ)〕
・【与島】中継料:1,353円(10kg迄)/1,518円(20kg迄)
(住所:坂出市与島町)
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【与島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
762 | 0071 | 坂出市 | 与島町 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【与島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,353 | 2,068 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,178 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,343 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 1,518 | 3,058 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「伊吹島(いぶきじま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【伊吹島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
768 | 0071 | 観音寺市 | 伊吹町 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【伊吹島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 286 | 1,001 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,111 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,276 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 341 | 1,881 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「志々島(ししじま)/粟島(あわしま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【志々島/粟島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
768 | 1109 | 三豊市 | 詫間町志々島 |
1108 | 詫間町粟島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【志々島/粟島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 462 | 1,177 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,287 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,452 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,002 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「小豆島(しょうどしま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【小豆島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
---|---|---|
761-4100 | 小豆郡 土庄町 | 以下に掲載が ない場合 |
761-4101 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (その他) |
761-4102 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (港新町) |
761-4103 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (大木戸) |
761-4104 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (吉ケ浦) |
761-4105 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (西本町) |
761-4106 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (本町) |
761-4111 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (東港) |
761-4112 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (鹿島) |
761-4113 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (柳) |
761-4114 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (千軒) |
761-4115 | 小豆郡 土庄町 | 甲、乙 (小瀬) |
761-4121 | 小豆郡 土庄町 | 渕崎 |
761-4122 | 小豆郡 土庄町 | 上庄 (かみしょう) |
761-4131 | 小豆郡 土庄町 | 伊喜末 (その他) |
761-4132 | 小豆郡 土庄町 | 小江 |
761-4133 | 小豆郡 土庄町 | 長浜 |
761-4134 | 小豆郡 土庄町 | 滝宮 |
761-4141 | 小豆郡 土庄町 | 馬越 |
761-4142 | 小豆郡 土庄町 | 屋形崎 |
761-4143 | 小豆郡 土庄町 | 見目 |
761-4144 | 小豆郡 土庄町 | 小海 |
761-4145 | 小豆郡 土庄町 | 大部 |
761-4146 | 小豆郡 土庄町 | 小部 |
761-4151 | 小豆郡 土庄町 | 肥土山 (ひとやま) |
761-4152 | 小豆郡 土庄町 | 黒岩 |
761-4153 | 小豆郡 土庄町 | 小馬越 |
761-4154 | 小豆郡 土庄町 | 笠滝 |
761-4664 | 小豆郡 土庄町 | 伊喜末 (小豊島) |
761-4155 | 小豆郡 小豆島町 | 中山 (美しの原高原) |
761-4155 | 小豆郡 小豆島町 | 中山 (蛙子鳴滝) |
761-4300 | 小豆郡 小豆島町 | 以下に掲載が ない場合 |
761-4301 | 小豆郡 小豆島町 | 池田 |
761-4302 | 小豆郡 小豆島町 | 蒲生 |
761-4303 | 小豆郡 小豆島町 | 中山 (その他) |
761-4304 | 小豆郡 小豆島町 | 室生 |
761-4305 | 小豆郡 小豆島町 | 二面 |
761-4306 | 小豆郡 小豆島町 | 吉野 |
761-4307 | 小豆郡 小豆島町 | 蒲野 |
761-4308 | 小豆郡 小豆島町 | 神浦 |
761-4401 | 小豆郡 小豆島町 | 吉田 |
761-4402 | 小豆郡 小豆島町 | 福田 |
761-4403 | 小豆郡 小豆島町 | 当浜 |
761-4404 | 小豆郡 小豆島町 | 岩谷 |
761-4405 | 小豆郡 小豆島町 | 橘 |
761-4411 | 小豆郡 小豆島町 | 安田 |
761-4412 | 小豆郡 小豆島町 | 木庄 |
761-4421 | 小豆郡 小豆島町 | 苗羽 |
761-4422 | 小豆郡 小豆島町 | 古江 |
761-4423 | 小豆郡 小豆島町 | 堀越 |
761-4424 | 小豆郡 小豆島町 | 田浦 |
761-4425 | 小豆郡 小豆島町 | 坂手 |
761-4426 | 小豆郡 小豆島町 | 馬木 |
761-4431 | 小豆郡 小豆島町 | 片城 |
761-4432 | 小豆郡 小豆島町 | 草壁本町 |
761-4433 | 小豆郡 小豆島町 | 神懸通 |
761-4434 | 小豆郡 小豆島町 | 西村 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【小豆島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 583 | 1,298 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,408 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,573 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,123 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「豊島(てしま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【豊島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
761 | 4662 | 小豆郡 土庄町 | 豊島唐櫃 (からと) |
4661 | 豊島家浦 | ||
4663 | 豊島甲生 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【豊島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 880 | 1,595 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,705 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,870 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,420 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「直島(なおしま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【直島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
761 | 3110 | 香川郡 直島町 | 直島町一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【直島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,100 | 1,815 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,925 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,090 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,640 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「高見島(たかみじま)/佐柳島(さなぎじま)」【香川県】
《対象離島エリア詳細》【高見島/佐柳島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
764 | 0050 | 仲多度郡 多度津町 | 高見 |
0040 | 佐柳 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【高見島/佐柳島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 627 | 1,342 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,452 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,617 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,167 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |