岡山県
佐川急便様による宮城県仙台市から岡山県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
岡山県「離島一覧」
「犬島(いぬじま)/前島(まえじま)/鴻島(こうじま)/大多府島(おおたぶじま)」【岡山県】
《対象離島エリア詳細》【犬島/前島/鴻島/大多府島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
704 | 8153 | 岡山市 東区 | 犬島 |
701 | 4302 | 瀬戸内市 | 牛窓町牛窓 |
3204 | 備前市 | 日生町日生 | |
3203 | 日生町大多府 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【犬島/前島/鴻島/大多府島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 550 | 1,265 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,375 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,540 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,090 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「石島(いしま)」【岡山県】
《対象離島エリア詳細》【石島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
706 | 0306 | 玉野市 | 石島 (いしま) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【石島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 660 | 1,375 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,485 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,650 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 2,200 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「北木島(きたぎしま)/白石島(しらいしじま)/真鍋島(まなべしま)/飛島(ひしま)/高島(たかしま)/六島(むしま)」【岡山県】
《対象離島エリア詳細》【北木島/白石島/真鍋島/飛島/高島/六島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
714 | 0301 | 笠岡市 | 北木島町 |
0036 | 白石島 | ||
0037 | 真鍋島 | ||
0302 | 飛島 | ||
0035 | 高島 | ||
0038 | 六島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【北木島/白石島/真鍋島/飛島/高島/六島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 550 | 1,265 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,375 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,540 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,540 | 660 | 2,200 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |