沖縄県
※ 沖縄本島にお住まいの方は、以下をご確認ください。
佐川急便様による宮城県仙台市から沖縄県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
沖縄県「離島一覧」
「久高島(くだかじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【久高島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
901 | 1501 | 南城市 | 知念久高 (ちねん くだか) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【久高島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,584 | 2,299 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,409 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,574 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,046 | 3,696 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「津堅島(つけんじま)/伊江島(いえじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【津堅島/伊江島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
904 | 2317 | うるま市 | 勝連津堅 (かつれん ちけん) |
905 | 0500 | 国頭郡伊江村 (くにがみぐん いえそん) | 以下に掲載が ない場合 |
0501 | 東江上 | ||
0502 | 東江前 | ||
0503 | 川平 | ||
0504 | 西江前 | ||
0505 | 西江上 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【津堅島/伊江島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,815 | 2,530 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,640 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,805 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,145 | 3,795 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「久米島(くめじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【津堅島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
901 | 3100 | 島尻郡 久米島町 (しまじりぐん くめじま ちょう) | 以下に掲載が ない場合 |
3101 | 宇江城 (うえぐすく) |
||
3102 | 比屋定 (ひやじょう) |
||
3103 | 阿嘉 (あか) |
||
3104 | 真謝 (まじゃ) |
||
3105 | 宇根 | ||
3106 | 奥武 (おう) |
||
3107 | 謝名堂 | ||
3108 | 比嘉 (ひが) |
||
901 | 3111 | 島尻郡 久米島町 (しまじりぐん くめじま ちょう) | 山城 (やまぐすく) |
3112 | 真我里 (まがり) |
||
3113 | 銭田 (ぜんだ) |
||
3114 | 島尻 | ||
3115 | 儀間 (ぎま) |
||
3121 | 嘉手苅 (かでかる) |
||
3122 | 兼城 (かねぐすく) |
||
3123 | 大田 | ||
3124 | 仲泊 | ||
3125 | 鳥島 | ||
901 | 3131 | 島尻郡 久米島町 (しまじりぐん くめじま ちょう) | 西銘 (にしめ) |
3132 | 大原 | ||
3133 | 北原 | ||
3134 | 具志川 | ||
3135 | 仲村渠 (なかんだかり) |
||
3136 | 仲地 (なかち) |
||
3137 | 山里 | ||
3138 | 上江洲 (うえず) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【津堅島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,410 | 4,125 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,235 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,400 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 3,740 | 5,390 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「座間味島(ざまみじま)/阿嘉島(あかじま)/慶留間島(げるまじま)/渡嘉敷島(とかしきじま)/前島(まえじま)/渡名喜島(となきじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【座間味島/阿嘉島/慶留間島/渡嘉敷島/前島/渡名喜島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
901 | 3400 | 島尻郡 座間味村 (しまじりぐん ざまみそん) | 以下に掲載が ない場合 |
3401 | 阿佐 | ||
3402 | 座間味 | ||
3403 | 阿真 | ||
3311 | 阿嘉 (あか) |
||
3312 | 慶留間 (げるま) |
||
901 | 3500 | 島尻郡 渡嘉敷村 (しまじりぐん とかしきそん) | 以下に掲載が ない場合 |
3501 | 渡嘉敷 (とかしき) |
||
3502 | 阿波連 (あはれん) |
||
901 | 3601 | 島尻郡 渡名喜村 (しまじりぐん となき そん) | 渡名喜村一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【座間味島/阿嘉島/慶留間島/渡嘉敷島/前島/渡名喜島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,815 | 2,530 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,640 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,805 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,255 | 3,905 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「粟国島(あぐにじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【粟国島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
901 | 3700 | 島尻郡 粟国村 (しまじりぐん あぐにそん) | 以下に掲載が ない場合 |
3701 | 浜 | ||
3702 | 東 | ||
3703 | 西 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【粟国島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 2,035 | 2,750 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2, 860 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 3,025 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,475 | 4,125 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「南大東島(みなみだいとうじま)/北大東島(きただいとうじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【南大東島/北大東島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
901 | 3800 | 島尻郡 南大東村 (しまじりぐん みなみだいとうそん) | 以下に掲載が ない場合 |
3801 | 北 | ||
3802 | 新東 | ||
3803 | 旧東 | ||
3804 | 南 | ||
3805 | 在所 | ||
3806 | 池之沢 | ||
901 | 3900 | 島尻郡 北大東村 (しまじりぐん きただいとうそん) | 以下に掲載が ない場合 |
3901 | 南 | ||
3902 | 中野 | ||
3903 | 港 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【南大東島/北大東島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 4,950 | 5,665 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 5,775 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 5,940 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 5,280 | 6,930 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「伊平屋島(いへいじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【伊平屋島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
905 | 0700 | 島尻郡 伊平屋村 (しまじりぐん いへいやそん) | 以下に掲載が ない場合 |
0701 | 田名 | ||
0702 | 前泊 | ||
0703 | 我喜屋 (がきや) |
||
0704 | 島尻 | ||
0705 | 野甫 (のほ) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【伊平屋島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 2,035 | 2,750 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,860 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 3,025 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,365 | 4,015 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「伊是名島(いぜなじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【伊是名島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
905 | 0600 | 島尻郡 伊是名村 (しまじりぐん いぜなそん) | 以下に掲載が ない場合 |
0601 | 内花 | ||
0602 | 諸見 | ||
0603 | 仲田 | ||
0604 | 伊是名 | ||
0605 | 勢理客 (せりきゃく) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【伊是名島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,925 | 2,640 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 2,750 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,915 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,640 | 4,290 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「宮古島(みやこじま)/池間島(いけまじま)/伊良部島(いらぶじま)/下地島(しもじしま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【宮古島/池間島/伊良部島/下地島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
---|---|---|
906-0000 | 宮古島市 | 以下に掲載が ない場合 |
906-0001 | 宮古島市 | 平良大神 (ひらら おおがみ) |
906-0002 | 宮古島市 | 平良狩俣 |
906-0003 | 宮古島市 | 平良島尻 |
906-0004 | 宮古島市 | 平良大浦 |
906-0005 | 宮古島市 | 平良西原 |
906-0006 | 宮古島市 | 平良西仲宗根 |
906-0007 | 宮古島市 | 平良東仲宗根 |
906-0008 | 宮古島市 | 平良荷川取 (ひらら にかどり) |
906-0011 | 宮古島市 | 平良東仲宗根添 |
906-0012 | 宮古島市 | 平良西里 |
906-0013 | 宮古島市 | 平良下里 |
906-0014 | 宮古島市 | 平良松原 |
906-0015 | 宮古島市 | 平良久貝 |
906-0422 | 宮古島市 | 平良前里 |
906-0421 | 宮古島市 | 平良池間 |
906-0501 | 宮古島市 | 伊良部前里添 |
906-0502 | 宮古島市 | 伊良部池間添 |
906-0503 | 宮古島市 | 伊良部伊良部 |
906-0504 | 宮古島市 | 伊良部仲地 |
906-0505 | 宮古島市 | 伊良部国仲 |
906-0506 | 宮古島市 | 伊良部長浜 |
906-0507 | 宮古島市 | 伊良部佐和田 |
906-0201 | 宮古島市 | 上野野原 |
906-0202 | 宮古島市 | 上野新里 |
906-0203 | 宮古島市 | 上野宮国 |
906-0204 | 宮古島市 | 上野上野 |
906-0101 | 宮古島市 | 城辺保良 (ぐすくべ ぼら) |
906-0102 | 宮古島市 | 城辺新城 (ぐすくべ あらぐすく) |
906-0103 | 宮古島市 | 城辺福里 |
906-0104 | 宮古島市 | 城辺比嘉 |
906-0105 | 宮古島市 | 城辺長間 |
906-0106 | 宮古島市 | 城辺西里添 |
906-0107 | 宮古島市 | 城辺友利 |
906-0108 | 宮古島市 | 城辺砂川 (ぐすくべ うるか) |
906-0109 | 宮古島市 | 城辺下里添 |
906-0301 | 宮古島市 | 下地川満 |
906-0302 | 宮古島市 | 下地嘉手苅 |
906-0303 | 宮古島市 | 下地洲鎌 |
906-0304 | 宮古島市 | 下地上地 |
906-0305 | 宮古島市 | 下地与那覇 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【宮古島/池間島/伊良部島/下地島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,300 | 4,015 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,125 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,290 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 3,630 | 5,280 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「来間島(くりまじま/くれまじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【来間島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
906 | 0306 | 宮古島市 | 下地来間 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【来間島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,575 | 4,290 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,400 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,565 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 3,905 | 5,555 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「多良間島(たらまじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【多良間島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
906 | 0600 | 宮古郡多良間村 | 以下に掲載が ない場合 |
0601 | 塩川 | ||
0602 | 仲筋 | ||
0603 | 水納 (みんな) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【多良間島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,960 | 4,675 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,785 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,950 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 4,290 | 5,940 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「石垣島(いしがきじま)」【沖縄県】
郵便番号「907-0000」では、以下2種類の中継料が存在します。
・【石垣島】中継料:3,410円(10kg迄)/3,740円(20kg迄) ※ 住所:石垣市
・【西表島】中継料:3,630円(10kg迄)/3,960円(20kg迄) ※ 住所:八重山郡 竹富町
・【西表島】中継料:3,630円(10kg迄)/3,960円(20kg迄) ※ 住所:八重山郡 竹富町
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【石垣島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
907 | 0000 | 石垣市 | 以下に掲載が ない場合 |
0001 | 大浜 | ||
0002 | 真栄里 | ||
0003 | 平得 (ひらえ) |
||
0004 | 登野城 (とのしろ) |
||
907 | 0011 | 石垣市 | 八島町 |
0012 | 美崎町 | ||
0013 | 浜崎町 | ||
0014 | 新栄町 | ||
907 | 0021 | 石垣市 | 名蔵 |
0022 | 大川 | ||
0023 | 石垣 | ||
0024 | 新川 (あらかわ) |
||
0241 | 桃里 (とうざと) |
||
0242 | 白保 (しらほ) |
||
0243 | 宮良 (みやら) |
||
0244 | 盛山 | ||
907 | 0331 | 石垣市 | 平久保 |
0332 | 伊原間 (いばるま) |
||
0333 | 野底 | ||
0451 | 桴海 (ふかい) |
||
0452 | 崎枝 | ||
0453 | 川平 (かびら) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【石垣島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,410 | 4,125 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,235 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,400 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 3,740 | 5,390 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「西表島(いりおもてじま)」【沖縄県】
郵便番号「907-0000」では、以下2種類の中継料が存在します。
・【石垣島】中継料:3,410円(10kg迄)/3,740円(20kg迄) ※ 住所:石垣市
・【西表島】中継料:3,630円(10kg迄)/3,960円(20kg迄) ※ 住所:八重山郡 竹富町
・【西表島】中継料:3,630円(10kg迄)/3,960円(20kg迄) ※ 住所:八重山郡 竹富町
ご注文時は、ご注意ください。
《対象離島エリア詳細》【西表島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
907 | 0000 | 八重山郡 竹富町 | 以下に掲載が ない場合 |
1431 | 高那 (たかな) |
||
1432 | 古見 (こみ) |
||
1433 | 南風見仲 (はいみなか) |
||
1434 | 南風見 (はいみ) |
||
1541 | 上原 | ||
1542 | 西表 (いりおもて) |
||
1543 | 崎山 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【西表島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,630 | 4,345 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,455 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,620 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 3,960 | 5,610 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「小浜島(こはまじま)/竹富島(たけとみじま)/黒島(くろしま)/新城島(あらぐすくじま)/鳩間島(はとまじま)/波照間島(はてるまじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【小浜島/竹富島/黒島/新城島/鳩間島/波照間島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
907 | 1221 | 八重山郡 竹富町 | 小浜 |
1101 | 竹富 | ||
1311 | 黒島 | ||
1435 | 新城 (あらぐすく) |
||
1544 | 鳩間 (はとま) |
||
1751 | 波照間 (はてるま) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【小浜島/竹富島/黒島/新城島/鳩間島/波照間島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,740 | 4,455 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,565 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,730 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 4,070 | 5,720 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「与那国島(よなぐにじま)」【沖縄県】
《対象離島エリア詳細》【与那国島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
907 | 1800 | 八重山郡 与那国町 | 以下に掲載が ない場合 |
1801 | 与那国 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【与那国島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 3,905 | 4,620 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 4,730 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 4,895 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 4,235 | 5,885 |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |