長崎県
佐川急便様による宮城県仙台市から長崎県の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
長崎県「離島一覧」
「高島(たかしま)/松島(まつしま)」【長崎県】
《対象離島エリア詳細》【高島(長崎市)/松島(西海市)】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
851 | 1315 | 長崎市 | 高島町 |
857 | 2531 | 西海市 | 大瀬戸町 松島内郷 |
2532 | 大瀬戸町 松島外郷 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【高島(長崎市)/松島(西海市)】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 825 | 1,540 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,650 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,815 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,475 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「池島(いけしま)/対馬(つしま)/壱岐島(いきのしま)」【長崎県】
(池島/対馬/壱岐島)
《対象離島エリア詳細》【池島/対馬/壱岐島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
郵便局 | 市区郡町村 | 大字通称 |
---|---|---|
857-0071 | 長崎市 | 池島町 |
817-0000 | 対馬市 | 以下に掲載が ない場合 |
817-0001 | 対馬市 | 厳原町 小浦 (いずはらまち こうら) |
817-0002 | 対馬市 | 厳原町曲 |
817-0003 | 対馬市 | 厳原町南室 |
817-0005 | 対馬市 | 厳原町 桟原 (いずはらまち さじきはら) |
817-0006 | 対馬市 | 厳原町北里 |
817-0011 | 対馬市 | 厳原町宮谷 |
817-0012 | 対馬市 | 厳原町日吉 |
817-0013 | 対馬市 | 厳原町中村 |
817-0014 | 対馬市 | 厳原町 天道茂 (いずはらまち てんどうしげ) |
817-0015 | 対馬市 | 厳原町西里 |
817-0016 | 対馬市 | 厳原町東里 |
817-0021 | 対馬市 | 厳原町 今屋敷 |
817-0022 | 対馬市 | 厳原町 国分 (いずはらまち こくぶ) |
817-0023 | 対馬市 | 厳原町田渕 |
817-0024 | 対馬市 | 厳原町 大手橋 |
817-0031 | 対馬市 | 厳原町 久田道 |
817-0032 | 対馬市 | 厳原町久田 |
817-0033 | 対馬市 | 厳原町尾浦 |
817-0034 | 対馬市 | 厳原町安神 |
817-0035 | 対馬市 | 厳原町 久和 (いずはらまち くわ) |
817-0151 | 対馬市 | 厳原町 与良内院 (いずはらまち よらないいん) |
817-0152 | 対馬市 | 厳原町 豆酘内院 (いずはらまち つつないいん) |
817-0153 | 対馬市 | 厳原町 浅藻 (いずはらまち あざも) |
817-0154 | 対馬市 | 厳原町 豆酘 (いずはらまち つつ) |
817-0155 | 対馬市 | 厳原町 豆酘瀬 (いずはらまち つつせ) |
817-0156 | 対馬市 | 厳原町 佐須瀬 |
817-0157 | 対馬市 | 厳原町内山 |
817-0241 | 対馬市 | 厳原町 阿連 (いずはらまち あれ) |
817-0242 | 対馬市 | 厳原町 下原 (いずはらまち しもばる) |
817-0243 | 対馬市 | 厳原町樫根 |
817-0244 | 対馬市 | 厳原町 久根浜 (いずはらまち くねはま) |
817-0245 | 対馬市 | 厳原町 久根田舎 |
817-0246 | 対馬市 | 厳原町 上槻 (いずはらまち こうつき) |
817-0247 | 対馬市 | 厳原町椎根 |
817-0248 | 対馬市 | 厳原町 小茂田 (いずはらまち こもだ) |
817-0321 | 対馬市 | 美津島町 洲藻 (みつしままち すも) |
817-0322 | 対馬市 | 美津島町 鶏知 (みつしままち けち) |
817-0323 | 対馬市 | 美津島町 大船越 |
817-0324 | 対馬市 | 美津島町 久須保 |
817-0325 | 対馬市 | 美津島町緒方 |
817-0326 | 対馬市 | 美津島町根緒 |
817-0431 | 対馬市 | 美津島町尾崎 |
817-0432 | 対馬市 | 美津島町今里 |
817-0433 | 対馬市 | 美津島町加志 |
817-0434 | 対馬市 | 美津島町 吹崎 (みつしままち ふくざき) |
817-0435 | 対馬市 | 美津島町箕形 |
817-0511 | 対馬市 | 美津島町竹敷 |
817-0512 | 対馬市 | 美津島町黒瀬 |
817-0513 | 対馬市 | 美津島町 昼ケ浦 |
817-0514 | 対馬市 | 美津島町島山 |
817-1101 | 対馬市 | 美津島町 小船越 |
817-1102 | 対馬市 | 美津島町 芦浦 (みつしままち よしがうら) |
817-1103 | 対馬市 | 美津島町 賀谷 (みつしままち がや) |
817-1104 | 対馬市 | 美津島町濃部 |
817-1105 | 対馬市 | 美津島町大山 |
817-1106 | 対馬市 | 美津島町犬吠 |
817-1107 | 対馬市 | 美津島町 鴨居瀬 |
817-1201 | 対馬市 | 豊玉町 仁位 (とよたままち にい) |
817-1202 | 対馬市 | 豊玉町和板 |
817-1212 | 対馬市 | 豊玉町曽 |
817-1213 | 対馬市 | 豊玉町 千尋藻 (とよたままち ちちろも) |
817-1214 | 対馬市 | 豊玉町 鑓川 (とよたままち やりかわ) |
817-1223 | 対馬市 | 豊玉町横浦 |
817-1231 | 対馬市 | 豊玉町糸瀬 |
817-1232 | 対馬市 | 豊玉町嵯峨 |
817-1233 | 対馬市 | 豊玉町貝鮒 |
817-1234 | 対馬市 | 豊玉町 佐志賀 |
817-1241 | 対馬市 | 豊玉町貝口 |
817-1245 | 対馬市 | 豊玉町唐洲 |
817-1246 | 対馬市 | 豊玉町廻 |
817-1251 | 対馬市 | 豊玉町田 |
817-1252 | 対馬市 | 豊玉町大綱 |
817-1253 | 対馬市 | 豊玉町卯麦 |
817-1254 | 対馬市 | 豊玉町佐保 |
817-1255 | 対馬市 | 豊玉町 志多浦 |
817-1256 | 対馬市 | 豊玉町小綱 |
817-1257 | 対馬市 | 豊玉町銘 |
817-1301 | 対馬市 | 峰町三根 |
817-1302 | 対馬市 | 峰町狩尾 |
817-1303 | 対馬市 | 峰町木坂 |
817-1304 | 対馬市 | 峰町青海 |
817-1305 | 対馬市 | 峰町津柳 |
817-1306 | 対馬市 | 峰町吉田 |
817-1307 | 対馬市 | 峰町賀佐 |
817-1411 | 対馬市 | 峰町櫛 |
817-1412 | 対馬市 | 峰町佐賀 |
817-1413 | 対馬市 | 峰町志多賀 |
817-1511 | 対馬市 | 上県町 鹿見 (かみあがたまち ししみ) |
817-1512 | 対馬市 | 上県町久原 |
817-1513 | 対馬市 | 上県町女連 |
817-1521 | 対馬市 | 上県町飼所 |
817-1522 | 対馬市 | 上県町樫滝 |
817-1523 | 対馬市 | 上県町瀬田 |
817-1524 | 対馬市 | 上県町犬ケ浦 |
817-1525 | 対馬市 | 上県町御園 |
817-1531 | 対馬市 | 上県町越高 |
817-1532 | 対馬市 | 上県町伊奈 |
817-1533 | 対馬市 | 上県町 志多留 |
817-1601 | 対馬市 | 上県町 西津屋 |
817-1602 | 対馬市 | 上県町 佐須奈 |
817-1603 | 対馬市 | 上県町佐護 |
817-1701 | 対馬市 | 上対馬町 比田勝 |
817-1702 | 対馬市 | 上対馬町古里 |
817-1703 | 対馬市 | 上対馬町西泊 |
817-1704 | 対馬市 | 上対馬町網代 |
817-1711 | 対馬市 | 上対馬町冨浦 |
817-1712 | 対馬市 | 上対馬町 唐舟志 (かみつしままち とうじゆうし) |
817-1713 | 対馬市 | 上対馬町 浜久須 |
817-1714 | 対馬市 | 上対馬町玖須 |
817-1715 | 対馬市 | 上対馬町大増 |
817-1721 | 対馬市 | 上対馬町河内 |
817-1722 | 対馬市 | 上対馬町大浦 |
817-1723 | 対馬市 | 上対馬町鰐浦 |
817-1724 | 対馬市 | 上対馬町豊 |
817-1725 | 対馬市 | 上対馬町泉 |
817-2241 | 対馬市 | 上対馬町小鹿 |
817-2242 | 対馬市 | 上対馬町一重 |
817-2243 | 対馬市 | 上対馬町芦見 |
817-2331 | 対馬市 | 上対馬町琴 |
817-2332 | 対馬市 | 上対馬町 五根緒 |
817-2333 | 対馬市 | 上対馬町舟志 |
811-5100 | 壱岐市 | 以下に掲載が ない場合 |
811-5101 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 長峰本村触 |
811-5102 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 長峰東触 |
811-5103 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 新田触 |
811-5104 | 壱岐市 | 郷ノ浦町里触 |
811-5105 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 小牧西触 |
811-5106 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 小牧東触 |
811-5107 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 有安触 |
811-5111 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 半城本村触 |
811-5112 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 大浦触 |
811-5113 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 牛方触 |
811-5114 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 柳田触 |
811-5115 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 木田触 |
811-5116 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 物部本村触 |
811-5117 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 田中触 |
811-5121 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 平人触 |
811-5122 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 大原触 |
811-5123 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 釘山触 |
811-5124 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 志原南触 |
811-5125 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 志原西触 |
811-5131 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 永田触 |
811-5132 | 壱岐市 | 郷ノ浦町東触 |
811-5133 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 本村触 |
811-5134 | 壱岐市 | 郷ノ浦町庄触 |
811-5135 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 郷ノ浦 |
811-5136 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 片原触 |
811-5141 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 若松触 |
811-5142 | 壱岐市 | 郷ノ浦町坪触 |
811-5143 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 初山西触 |
811-5144 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 初山東触 |
811-5151 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 渡良浦 |
811-5152 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 渡良南触 |
811-5153 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 渡良西触 |
811-5154 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 渡良東触 |
811-5155 | 壱岐市 | 郷ノ浦町 麦谷触 |
811-5161 | 壱岐市 | 郷ノ浦町大島 |
811-5162 | 壱岐市 | 郷ノ浦町長島 |
811-5163 | 壱岐市 | 郷ノ浦町原島 |
811-5201 | 壱岐市 | 石田町 山崎触 |
811-5202 | 壱岐市 | 石田町 筒城仲触 |
811-5203 | 壱岐市 | 石田町 筒城東触 |
811-5204 | 壱岐市 | 石田町 筒城西触 |
811-5211 | 壱岐市 | 石田町 石田東触 |
811-5212 | 壱岐市 | 石田町 本村触 |
811-5213 | 壱岐市 | 石田町南触 |
811-5214 | 壱岐市 | 石田町 印通寺浦 |
811-5215 | 壱岐市 | 石田町 石田西触 |
811-5221 | 壱岐市 | 石田町 池田東触 |
811-5212 | 壱岐市 | 石田町 本村触 |
811-5213 | 壱岐市 | 石田町南触 |
811-5214 | 壱岐市 | 石田町 印通寺浦 |
811-5215 | 壱岐市 | 石田町 石田西触 |
811-5221 | 壱岐市 | 石田町 池田東触 |
811-5222 | 壱岐市 | 石田町 池田仲触 |
811-5223 | 壱岐市 | 石田町 久喜触 |
811-5224 | 壱岐市 | 石田町 池田西触 |
811-5225 | 壱岐市 | 石田町 湯岳興触 |
811-5226 | 壱岐市 | 石田町 湯岳射手吉触 |
811-5301 | 壱岐市 | 芦辺町 芦辺浦 |
811-5311 | 壱岐市 | 芦辺町 諸吉本村触 |
811-5312 | 壱岐市 | 芦辺町 諸吉南触 |
811-5313 | 壱岐市 | 芦辺町 諸吉仲触 |
811-5314 | 壱岐市 | 芦辺町 諸吉東触 |
811-5315 | 壱岐市 | 芦辺町 諸吉二亦触 |
811-5316 | 壱岐市 | 芦辺町 諸吉大石触 |
811-5321 | 壱岐市 | 芦辺町 深江栄触 |
811-5322 | 壱岐市 | 芦辺町 深江鶴亀触 |
811-5323 | 壱岐市 | 芦辺町 深江平触 |
811-5324 | 壱岐市 | 芦辺町 深江東触 |
811-5325 | 壱岐市 | 芦辺町 深江南触 |
811-5326 | 壱岐市 | 芦辺町 深江本村触 |
811-5461 | 壱岐市 | 芦辺町 瀬戸浦 |
811-5462 | 壱岐市 | 芦辺町 箱崎大左右触 |
811-5463 | 壱岐市 | 芦辺町 箱崎中山触 |
811-5464 | 壱岐市 | 芦辺町 箱崎谷江触 |
811-5465 | 壱岐市 | 芦辺町 箱崎釘ノ尾触 |
811-5466 | 壱岐市 | 芦辺町 箱崎本村触 |
811-5467 | 壱岐市 | 芦辺町 箱崎江角触 |
811-5468 | 壱岐市 | 芦辺町 箱崎諸津触 |
811-5501 | 壱岐市 | 勝本町 勝本浦 |
811-5511 | 壱岐市 | 勝本町仲触 |
811-5512 | 壱岐市 | 勝本町東触 |
811-5513 | 壱岐市 | 勝本町北触 |
811-5521 | 壱岐市 | 勝本町 西戸触 |
811-5522 | 壱岐市 | 勝本町 新城東触 |
811-5523 | 壱岐市 | 勝本町 片山触 |
811-5531 | 壱岐市 | 勝本町 坂本触 |
811-5532 | 壱岐市 | 勝本町 大久保触 |
811-5533 | 壱岐市 | 勝本町 新城西触 |
811-5541 | 壱岐市 | 勝本町 本宮西触 |
811-5542 | 壱岐市 | 勝本町 本宮東触 |
811-5543 | 壱岐市 | 勝本町 上場触 |
811-5544 | 壱岐市 | 勝本町 布気触 |
811-5545 | 壱岐市 | 勝本町 本宮南触 |
811-5546 | 壱岐市 | 勝本町 本宮仲触 |
811-5551 | 壱岐市 | 勝本町 湯本浦 |
811-5552 | 壱岐市 | 勝本町 百合畑触 |
811-5553 | 壱岐市 | 勝本町 立石東触 |
811-5554 | 壱岐市 | 勝本町 立石仲触 |
811-5555 | 壱岐市 | 勝本町 立石南触 |
811-5556 | 壱岐市 | 勝本町 立石西触 |
811-5731 | 壱岐市 | 芦辺町 国分当田触 |
811-5732 | 壱岐市 | 芦辺町 国分東触 |
811-5733 | 壱岐市 | 芦辺町 国分川迎触 |
811-5734 | 壱岐市 | 芦辺町 国分本村触 |
811-5741 | 壱岐市 | 芦辺町 住吉山信触 |
811-5742 | 壱岐市 | 芦辺町 住吉東触 |
811-5743 | 壱岐市 | 芦辺町 住吉前触 |
811-5744 | 壱岐市 | 芦辺町 住吉後触 |
811-5751 | 壱岐市 | 芦辺町 中野郷仲触 |
811-5752 | 壱岐市 | 芦辺町 中野郷東触 |
811-5753 | 壱岐市 | 芦辺町 湯岳本村触 |
811-5754 | 壱岐市 | 芦辺町 湯岳今坂触 |
811-5755 | 壱岐市 | 芦辺町 湯岳興触 |
811-5756 | 壱岐市 | 芦辺町 中野郷本村触 |
811-5757 | 壱岐市 | 芦辺町 中野郷西触 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【池島/対馬/壱岐島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 990 | 1,705 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,815 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,980 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,640 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
(池島/対馬/壱岐島)
「宇久島(うくじま)/福江馬(ふくえじま)/久賀島(ひさかじま)/黄島(おうしま)/樺島(かばしま)/黒島(くろしま)/嵯峨ノ島(さがのしま)/奈留島(なるしま)/小値賀島(おぢかじま)/中通島(なかどおりじま)」【長崎県】
(宇久島/福江馬/久賀島/黄島/樺島/黒島/嵯峨ノ島/奈留島/小値賀島/中通島)
《対象離島エリア詳細》【宇久島/福江馬/久賀島/黄島/樺島/黒島/嵯峨ノ島/奈留島/小値賀島/中通島】
検索窓に「郵便番号〔半角数字(半角ハイフンあり)〕」、もしくは、「(大字以降の)ご住所」をご入力ください。
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 |
---|---|---|
857-4811 | 佐世保市 | 宇久町神浦 |
857-4812 | 佐世保市 | 宇久町小浜 |
857-4813 | 佐世保市 | 宇久町飯良 |
857-4814 | 佐世保市 | 宇久町本飯良 |
857-4815 | 佐世保市 | 宇久町大久保 |
857-4816 | 佐世保市 | 宇久町寺島 |
857-4901 | 佐世保市 | 宇久町平 |
857-4902 | 佐世保市 | 宇久町野方 |
857-4903 | 佐世保市 | 宇久町太田江 |
857-4904 | 佐世保市 | 宇久町木場 |
853-0000 | 五島市 | 以下に掲載が ない場合 |
853-0001 | 五島市 | 栄町 |
853-0002 | 五島市 | 中央町 |
853-0003 | 五島市 | 錦町 |
853-0004 | 五島市 | 幸町 |
853-0005 | 五島市 | 末広町 |
853-0006 | 五島市 | 江川町 |
853-0007 | 五島市 | 福江町 |
853-0011 | 五島市 | 下大津町 |
853-0012 | 五島市 | 長手町 |
853-0013 | 五島市 | 上大津町 |
853-0014 | 五島市 | 三尾野町 |
853-0015 | 五島市 | 東浜町 |
853-0016 | 五島市 | 紺屋町 |
853-0017 | 五島市 | 武家屋敷 |
853-0018 | 五島市 | 池田町 |
853-0021 | 五島市 | 下崎山町 |
853-0022 | 五島市 | 向町 |
853-0023 | 五島市 | 上崎山町 |
853-0024 | 五島市 | 野々切町 |
853-0025 | 五島市 | 小泊町 |
853-0026 | 五島市 | 浜町 |
853-0027 | 五島市 | 増田町 |
853-0031 | 五島市 | 吉久木町 |
853-0032 | 五島市 | 大荒町 |
853-0033 | 五島市 | 木場町 |
853-0041 | 五島市 | 籠淵町 |
853-0042 | 五島市 | 吉田町 |
853-0043 | 五島市 | 高田町 (こうだ ちょう) |
853-0044 | 五島市 | 堤町 |
853-0051 | 五島市 | 平蔵町 (ひらぞう ちょう) |
853-0052 | 五島市 | 松山町 |
853-0053 | 五島市 | 奥浦町 |
853-0054 | 五島市 | 戸岐町 (とぎちょう) |
853-0062 | 五島市 | 赤島町 |
853-0063 | 五島市 | 新港町 (しんみなと まち) |
853-0064 | 五島市 | 三尾野 |
853-0065 | 五島市 | 坂の上 |
853-0066 | 五島市 | 大円寺町 |
853-2171 | 五島市 | 久賀町 |
853-2173 | 五島市 | 田ノ浦町 |
853-2174 | 五島市 | 猪之木町 |
853-2172 | 五島市 | 蕨町 |
853-0061 | 五島市 | 黄島町 |
853-2481 | 五島市 | 伊福貴町 |
853-2482 | 五島市 | 本窯町 |
853-0311 | 五島市 | 岐宿町二本楠 (きしくまち にほんぐす) |
853-0312 | 五島市 | 岐宿町中嶽 (きしくまち なかだけ) |
853-0313 | 五島市 | 岐宿町松山 |
853-0701 | 五島市 | 岐宿町岐宿 |
853-0702 | 五島市 | 岐宿町川原 |
853-0703 | 五島市 | 岐宿町楠原 |
853-0704 | 五島市 | 岐宿町河務 (きしくまち こうむ) |
853-0705 | 五島市 | 岐宿町戸岐ノ首 |
853-0706 | 五島市 | 岐宿町唐船ノ浦 |
853-0411 | 五島市 | 玉之浦 |
853-0412 | 五島市 | 玉之浦町立谷 |
853-0413 | 五島市 | 玉之浦町大宝 |
853-0501 | 五島市 | 玉之浦町荒川 |
853-0502 | 五島市 | 玉之浦町幾久山 (たまのうらまち いつくやま) |
853-0503 | 五島市 | 玉之浦町小川 |
853-0504 | 五島市 | 玉之浦町丹奈 |
853-0505 | 五島市 | 玉之浦町中須 |
853-0506 | 五島市 | 玉之浦町上の平 |
853-0507 | 五島市 | 玉之浦町頓泊 |
853-0508 | 五島市 | 玉之浦町布浦 |
853-0201 | 五島市 | 富江町富江 |
853-0202 | 五島市 | 富江町松尾 |
853-0203 | 五島市 | 富江町田尾 |
853-0204 | 五島市 | 富江町繁敷 |
853-0205 | 五島市 | 富江町狩立 |
853-0206 | 五島市 | 富江町山手 |
853-0207 | 五島市 | 富江町長峰 |
853-0208 | 五島市 | 富江町黒島 |
853-0211 | 五島市 | 富江町黒瀬 |
853-0212 | 五島市 | 富江町山下 |
853-0213 | 五島市 | 富江町岳 |
853-0214 | 五島市 | 富江町土取 |
853-0215 | 五島市 | 富江町職人 |
853-0601 | 五島市 | 三井楽町濱ノ畔 (みいらくまち はまのくり) |
853-0602 | 五島市 | 三井楽町大川 |
853-0603 | 五島市 | 三井楽町柏 |
853-0604 | 五島市 | 三井楽町貝津 |
853-0605 | 五島市 | 三井楽町濱窄 (みいらくまち はまさこ) |
853-0606 | 五島市 | 三井楽町丑ノ浦 |
853-0607 | 五島市 | 三井楽町嶽 (みいらくまち たけ) |
853-0608 | 五島市 | 三井楽町 波砂間 |
853-0609 | 五島市 | 三井楽町 渕ノ元 |
853-0612 | 五島市 | 三井楽町高崎 |
853-0613 | 五島市 | 三井楽町塩水 |
853-0611 | 五島市 | 三井楽町 嵯峨島 |
853-2201 | 五島市 | 奈留町浦 |
853-2202 | 五島市 | 奈留町大串 |
853-2203 | 五島市 | 奈留町泊 |
853-2204 | 五島市 | 奈留町船廻 |
857-4700 | 五島市 | 以下に掲載が ない場合 |
857-4701 | 五島市 | 笛吹郷 |
857-4702 | 五島市 | 前方郷 |
857-4703 | 五島市 | 中村郷 |
857-4704 | 五島市 | 柳郷 |
857-4705 | 五島市 | 浜津郷 |
857-4706 | 五島市 | 黒島郷 |
857-4707 | 五島市 | 班島郷 (まだら しまごう) |
857-4708 | 五島市 | 大島郷 |
857-4709 | 五島市 | 野崎郷 |
857-4711 | 五島市 | 納島郷 |
857-4712 | 五島市 | 六島郷 |
853-2301 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 若松郷 |
853-2302 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 桐古里郷 (きりふる さとごう) |
853-2303 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 宿ノ浦郷 |
853-2304 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 荒川郷 |
853-2305 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 西神ノ浦郷 |
853-2311 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 榊ノ浦郷 |
853-2312 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 日島郷 |
853-2313 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 有福郷 |
853-2314 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 漁生浦郷 (りょうせ うらごう) |
853-2315 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 間伏郷 |
853-3101 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 奈良尾郷 |
853-3321 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 鯛ノ浦郷 |
853-3322 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 阿瀬津郷 |
853-3323 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 東神ノ浦郷 |
857-4101 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 赤尾郷 |
857-4102 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 友住郷 |
857-4103 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 江ノ浜郷 |
857-4211 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 有川郷 |
857-4212 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 小河原郷 |
857-4213 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 小河原郷 |
857-4214 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 七目郷 |
857-4400 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 以下に掲載が ない場合 |
857-4401 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 網上郷 |
857-4402 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 奈摩郷 |
857-4404 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 青方郷 |
857-4405 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 船崎郷 |
857-4411 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 相河郷 (あいこごう) |
857-4412 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 三日ノ浦郷 |
857-4413 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 今里郷 |
857-4414 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 飯ノ瀬戸郷 |
857-4415 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 続浜ノ浦郷 |
857-4416 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 道土井郷 |
857-4511 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 浦桑郷 |
857-4512 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 榎津郷 |
857-4513 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 丸尾郷 |
857-4514 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 似首郷 |
857-4601 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 小串郷 |
857-4602 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 曽根郷 |
857-4603 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 立串郷 |
857-4604 | 南松浦郡 新上五島町 (しんかみ ごとうちょう) | 津和崎郷 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【宇久島/福江馬/久賀島/黄島/樺島/黒島/嵯峨ノ島/奈留島/小値賀島/中通島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 1,100 | 1,815 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,925 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 2,090 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,650 | 2,750 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
(宇久島/福江馬/久賀島/黄島/樺島/黒島/嵯峨ノ島/奈留島/小値賀島/中通島)
「黒島(くろしま)」【長崎県】
《対象離島エリア詳細》【黒島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
857 | 3271 | 佐世保市 | 黒島町 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【黒島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 715 | 550 | 1,265 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 825 | 1,375 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 990 | 1,540 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
