東京都
佐川急便様による宮城県仙台市から東京都の離島までの配送料は、以下をご確認ください。
東京都「離島一覧」
配送料「大島」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【大島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 0100 | 大島町 | 以下に記載が ない場合 |
0101 | 元町 | ||
0102 | 岡田 | ||
0103 | 泉津 | ||
0104 | 野増 | ||
0211 | 差木地 | ||
0212 | 波浮港 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【大島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 1,364 | 1,914 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 2,024 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 2,244 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 2,409 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
配送料「利島(としま)」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【利島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 0301 | 利島村 | 利島村一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【利島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 1,430 | 1,980 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 2,090 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 2,310 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 2,475 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
配送料「新島(にいじま)/式根島(しきねじま)/御蔵島(みくらじま)」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【新島/式根島/御蔵島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 0400 | 新島村 | 以下に掲載が ない場合 |
0401 | 若郷 | ||
0402 | 本村 | ||
0511 | 式根島 | ||
1301 | 御蔵島 | 御蔵島村一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【新島/式根島/御蔵島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 1,507 | 2,057 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 2,167 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 2,387 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 2,552 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「神津島(こうづしま)」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【神津島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 0601 | 神津島村 | 神津島村一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【神津島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 1,793 | 2,343 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 2,453 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 2,673 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 2,838 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「三宅島/青ヶ島」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【三宅島/青ヶ島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 1100 | 三宅島 三宅村 | 以下に掲載が ない場合 |
1101 | 神着 (かみつき) |
||
1102 | 伊豆 | ||
1103 | 伊ヶ谷 (いがや) |
||
1211 | 坪田 | ||
1212 | 阿古 | ||
1213 | 雄山 | ||
1701 | 青ヶ島村 | 青ヶ島村一円 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【三宅島/青ヶ島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 1,936 | 2,486 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 2,596 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 2,816 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 2,981 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「八丈島(はちじょうじま)」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【八丈島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 1400 | 八丈島 八丈町 | 以下に掲載が ない場合 |
1401 | 大賀郷 (おおかごう) |
||
1511 | 三根 (みつね) |
||
1621 | 樫立 (かしたて) |
||
1622 | 末吉 (すえよし) |
||
1623 | 中之郷 (なかのごう) |
《離島配送料(配送料+中継料)》【八丈島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 2,299 | 2,849 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 2,959 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 3,179 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 3,344 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「鳥島/南鳥島」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【鳥島/南鳥島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 2100 | 小笠原村 | 「父島」「母島」以外 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【鳥島/南鳥島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 1,694 | 2,244 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 2,354 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 2,574 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 2,739 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「父島(ちちじま)」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【父島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 2101 | 小笠原村 | 父島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【父島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 2,387 | 2,937 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 3,047 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 3,267 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 3,432 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |
「母島(ははじま)」【東京都】
《対象離島エリア詳細》【母島】
郵便番号 | 市区郡町村 | 大字通称 | |
100 | 2211 | 小笠原村 | 母島 |
《離島配送料(配送料+中継料)》【母島】 ※税込
重さ (kg) | 注文 個数 (個) | 発送 重量 (kg) | 配送料 (円) | 中継料 (円) | 合計 (円) |
2 kg 迄 | 1 | 0.7 | 550 | 3,267 | 3,817 |
2 | 1.4 | ||||
5 kg 迄 | 3 | 2.1 | 660 | 3,927 | |
4 | 2.8 | ||||
5 | 3.5 | ||||
6 | 4.2 | ||||
7 | 4.9 | ||||
10 kg 迄 | 8 | 5.6 | 880 | 4,147 | |
9 | 6.3 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 7.7 | ||||
12 | 8.4 | ||||
13 | 9.1 | ||||
14 | 9.8 | ||||
20 kg 迄 | 15 | 10.5 | 1,045 | 4,312 | |
16 | 11.2 | ||||
17 | 11.9 | ||||
18 | 12.6 | ||||
19 | 13.3 | ||||
20 | 14 |